萬(wàn)元/噸
名稱(chēng) | 規格 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||||||||||
29日(三) | 1日(一) | 3日(三) | 清明節 | 8日(一) | 10日(三) | 12日(五) | 15日(一) | 17日(三) | 19日(五) | 22日(一) | 24日(三) | 26日(五) | 29日(一) | ||
16S | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ? | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
21S | 2.17 | 2.17 | 2.17 | ? | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | |
32S | 2.59 | 2.59 | 2.59 | ? | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | |
40S | 2.68 | 2.68 | 2.68 | ? | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |
32S | 1.41 | 1.41 | 1.41 | ? | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |
45S | 1.51 | 1.51 | 1.50 | ? | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
50S | 1.60 | 1.60 | 1.59 | ? | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |
32S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.71 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
40S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
21S 65/35 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | ? | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
32S 65/35 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | ? | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
21S 80/20 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | ? | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | |
32S 80/20 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | ? | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | |
人造 棉紗 | 20S | 1.73 | 1.73 | 1.72 | ? | 1.72 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
30S | 1.83 | 1.83 | 1.82 | ? | 1.82 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | |
滌短纖 | ? | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ? | 1.01 | 1.015 | 1.03 | 1.035 | 1.03 | 1.015-1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 |
粘短纖 | ? | 1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | ? | 1.35 | 1.365 | 1.37 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 |
點(diǎn)評:4月份盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)上的全棉紗行情繼續呈現平穩走勢:滌棉紗品種價(jià)格走勢穩定。滌粘紗價(jià)格走勢呈穩中有跌狀態(tài);純滌紗行情小幅上調的走勢,滌綸短纖價(jià)格走勢震蕩前行。人棉紗價(jià)格走勢一路震蕩,而交易量稍有上升。粘膠短纖價(jià)格小范圍下調。預計5月份紗線(xiàn)行情震蕩調整的概率居大。
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元