品? 種 | 上?? 旬 | 中?? 旬 | 下?? 旬 | ||||||||||||
29日 | 1日 | 3日 | 清明節 | 8日 | 10日 | 12日 | 15日 | 17日 | 19日 | 22日 | 24日 | 26日 | 29日 | ||
0.775 | 0.765 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.795 | 0.79 | 0.775 | 0.773 | 0.768 | 0.77 | 0.765 | 0.775 | 0.775 | ||
0.735 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.735 | 0.76 | 0.76 | 0.745 | 0.74 | 0.73 | 0.735 | 0.735 | 0.738-0.74 | 0.735 | ||
(1)半光長(cháng)絲級 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(2)有光長(cháng)絲級 | 0.94 | 0.93 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | |
(3)CDP長(cháng)絲級 | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | |
(4)瓶級切片 | 1.01 | 0.995 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.025 | 1.02 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.01 | 1.01 | |
1.005 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.035 | 1.035 | 1.02 | 1.015 | 1.015 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | ||
1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
睛綸毛條 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |
1.385 | 1.36 | 1.345-1.35 | 1.345-1.35 | 1.36 | 1.365 | 1.375 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.375 | 1.365 | 1.36 | 1.355 | ||
CPL纖維級 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.79 | 1.77 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |
錦綸切片長(cháng)絲級(常規紡) | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |
329級棉花 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.972 | 1.973 | 1.974 | 1.974 | 1.974 | 1.973 | 1.973 | 1.973 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元