名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.39 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.46 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.23 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.25 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.24 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 1.27 | |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.28 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.30 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.25 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.26 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.24 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.21 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.20 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.21 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.21 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.19 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.19 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.23 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.22 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.24 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.25 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.26 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.20 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.19 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.23 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.19 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.18 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.18 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.19 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.21 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.23 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.16 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.17 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.19 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.15 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.16 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.14 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.12 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.13 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.11 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.10 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.09 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.39 |
大有光 | 50D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.31 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.35 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.33 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.26 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.25 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.20 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.17 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.22 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.17 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.19 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.14 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.12 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.11 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.11 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.47 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.49 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.38 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.36 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.31 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.31 |
點(diǎn)評:五一節三天小長(cháng)假,由于節日期間資金流通受制約影響,滌絲市場(chǎng)整體表現繼續平靜,滌絲市場(chǎng)成交量三天里一天降一天,從當地紡絲廠(chǎng)獲悉,在五一期間滌絲價(jià)格走勢呈現平穩狀態(tài)。從下游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)顯示,五一節期間,下游噴水織造、經(jīng)編織造企業(yè)五一節均有部分放假停車(chē)占12%。目前下游企業(yè)采購仍然十分謹慎,缺乏購買(mǎi)力的支持滌絲行情并不樂(lè )觀(guān),節后滌絲行情恐怕將有微幅調整的趨勢。
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元