(元/T)
品種規格 | 等級 | 30日 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 |
40D/24F | 優(yōu) | 12800 | 12600 | 13000 | 12900 | 12900 |
50D/24F | 優(yōu) | 12200 | 12000 | 12400 | 12200 | 12200 |
50D/48F | 優(yōu) | 12500 | 12300 | 12600 | 12500 | 12500 |
54D/24F | 優(yōu) | 11900 | 11700 | 12100 | 12000 | 12000 |
|
|
|
|
|
|
|
30D/12F、24F有光 | 優(yōu) | 16100 | 15900 | 16100 | 16100 | 16100 |
40D/24F有光 | 優(yōu) | 12800 | 12600 | 13000 | 13000 | 13000 |
50D/24F有光 | 優(yōu) | 12300 | 12100 | 12600 | 12600 | 12600 |
|
|
|
|
|
|
|
50D/48F全消光 | 優(yōu) | 13600 | 13400 | 13700 | 13700 | 13700 |
66D/48F全消光 | 優(yōu) | 12700 | 12500 | 12800 | 12800 | 12800 |
|
|
|
|
|
|
|
陽(yáng)離子FDY50D/24F | 優(yōu) | 14000 | 13800 | 14100 | 14100 | 14100 |
陽(yáng)離子FDY63D/24F | 優(yōu) | 13000 | 12800 | 13100 | 13100 | 13100 |
陽(yáng)離子FDY75D/48F | 優(yōu) | 13200 | 13000 | 13300 | 13300 | 13300 |
陽(yáng)離子FDY100D/48F | 優(yōu) | 12600 | 12600 | 12900 | 12900 | 12900 |
陽(yáng)離子FDY150D/72F | 優(yōu) | 12300 | 12300 | 12600 | 12600 | 12600 |
陽(yáng)離子FDY200D/96F | 優(yōu) | 12200 | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 |
陽(yáng)離子FDY300D/96F | 優(yōu) | 12200 | 12200 | 12500 | 12500 | 12500 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元