中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(5.21)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-05-21

 品種 PTA : 20090521

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 49,188 15,521 成都倍特 6,298 185 浙江永安 12,109 2,609
2 大連良運 29,614 7,078 大越期貨 4,027 -1,247 大越期貨 4,861 -521
3 浙江永安 29,488 -1,461 浙江永安 3,239 -99 光大期貨 3,083 172
4 浙江新華 13,754 -467 南華期貨 2,399 579 中期期貨 2,947 53
5 格林期貨 12,009 2,548 國泰君安 2,021 -88 上海中財 2,912 -113
6 安徽徽商 11,196 -1,498 浙江新華 1,882 511 成都倍特 2,820 184
7 南華期貨 11,172 -228 廣發(fā)期貨 1,861 7 南華期貨 2,061 -373
8 魯證期貨 9,935 1,947 浙江新世紀 1,801 1,312 冠通期貨 1,554 -1
9 中輝期貨 9,187 -519 江蘇弘業(yè) 1,479 -67 國信期貨 1,470 -770
10 國泰君安 8,460 2,740 上海中期 1,434 139 浙江中大 1,333 201
11 萬(wàn)達期貨 8,029 -2,390 瑞達期貨 1,396 35 上海中期 1,320 13
12 國元期貨 7,839 2,870 中輝期貨 1,313 150 國貿期貨 1,261 471
13 金鵬期貨 7,800 3,737 海通期貨 1,192 -238 浙江天馬 1,249 286
14 浙江天馬 7,466 740 經(jīng)易期貨 1,154 24 新湖期貨 1,106 267
15 海通期貨 7,116 -1,980 江蘇蘇物 1,152 33 江蘇弘業(yè) 1,105 147
16 長(cháng)城偉業(yè) 7,023 2,062 浙江天馬 1,149 -116 金瑞期貨 1,019 -62
17 浙江中大 6,845 -906 安徽徽商 1,144 -137 浙江新華 1,012 -1,491
18 金元期貨 6,031 680 浙江中大 1,127 -30 經(jīng)易期貨 912 -16
19 大越期貨 5,788 -4,130 銀河期貨 1,076 -282 中期嘉合 910 -120
20 國際期貨 5,526 -647 上海良茂 1,026 222 海證期貨 905 -404
合計   253,466 25,697   38,170 893   45,949 532
合約代碼 TA906 日期: 20090521
名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 安徽徽商 19 18 中信建投 201 0 國元期貨 220 0
2 浙江永安 5 -5 大越期貨 118 0 浙江永安 119 -5
3 東吳期貨 5 2 創(chuàng )元期貨 30 0 格林期貨 37 0
4 方正期貨 4 4 東吳期貨 7 -5 - - -
5 廣發(fā)期貨 1 1 民生期貨 5 0 - - -
6 - - - 上海浙石 4 0 - - -
7 - - - 方正期貨 4 4 - - -
8 - - - 海通期貨 4 0 - - -
9 - - - 上海中期 2 0 - - -
10 - - - 廣發(fā)期貨 1 1 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合計   34 20   376 0   376 -5
 
合約代碼 TA909 日期: 20090521
名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 49,188 15,521 成都倍特 6,297 185 浙江永安 11,974 2,615
2 大連良運 29,614 7,078 大越期貨 3,733 -1,246 大越期貨 4,844 -521
3 浙江永安 29,477 -1,444 浙江永安 3,231 -100 光大期貨 3,041 180
4 浙江新華 13,754 -465 南華期貨 2,389 576 中期期貨 2,947 53
5 格林期貨 12,001 2,545 國泰君安 2,019 -89 上海中財 2,912 -113
6 安徽徽商 11,176 -1,487 浙江新華 1,881 511 成都倍特 2,820 184
7 南華期貨 11,160 -233 廣發(fā)期貨 1,847 13 南華期貨 2,059 -372
8 魯證期貨 9,933 1,947 浙江新世紀 1,800 1,312 國信期貨 1,470 -770
9 中輝期貨 8,987 -719 上海中期 1,432 139 浙江中大 1,330 198
10 國泰君安 8,457 2,743 江蘇弘業(yè) 1,427 -74 上海中期 1,318 13
11 萬(wàn)達期貨 8,018 -2,390 瑞達期貨 1,336 35 國貿期貨 1,260 471
12 國元期貨 7,839 2,894 海通期貨 1,182 -243 浙江天馬 1,249 286
13 金鵬期貨 7,770 3,762 經(jīng)易期貨 1,154 24 新湖期貨 1,104 267
14 浙江天馬 7,258 644 江蘇蘇物 1,152 33 江蘇弘業(yè) 1,102 147
15 海通期貨 7,093 -1,971 浙江天馬 1,139 -112 冠通期貨 1,054 -1
16 長(cháng)城偉業(yè) 7,013 2,070 安徽徽商 1,136 -132 浙江新華 1,010 -1,491
17 浙江中大 6,842 -909 浙江中大 1,126 -30 中期嘉合 910 -120
18 金元期貨 6,031 680 中輝期貨 1,113 250 經(jīng)易期貨 908 -16
19 大越期貨 5,787 -4,130 銀河期貨 1,072 -282 海證期貨 905 -404
20 國際期貨 5,523 -650 上海良茂 1,026 222 銀河期貨 884 214
合計   252,921 25,486   37,492 992   45,101 820

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



巴彦县| 巴林右旗| 商城县| 北辰区| 灵川县| 鸡东县| 荣昌县| 木里| 噶尔县| 东乡| 儋州市| 铅山县| 宾阳县| 淮阳县| 邳州市| 伊吾县| 永康市| 玉门市| 莱西市| 靖西县| 通海县| 华宁县| 岗巴县| 祁阳县| 修水县| 洮南市| 卫辉市| 松原市| 措美县| 无锡市| 临澧县| 海晏县| 长岛县| 灵台县| 远安县| 南投县| 高淳县| 买车| 巨野县| 高雄县| 马鞍山市|