品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
30D 包紗用 | 一 | 有光 | 47400 | 艾尼 | |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 43100 | 艾尼 |
氨綸 | 70D 圓機用 | 一 | 有光 | 46200 | 奧神 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 46200 | 奧神 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46200 | 奧神 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 55400 | 奧神 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 46200 | 奧神 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 56300 | 白鷺 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49300 | 白鷺 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46200 | 華萊 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 61300 | 華萊 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 41300 | 華萊 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57300 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 48300 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 43600 | 開(kāi)普特 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 61200 | 龍山 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49200 | 龍山 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46300 | 龍山 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 62300 | 南黃海 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 62300 | 南黃海 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 63100 | 紐士達 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 45200 | 紐士達 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49300 | 紐士達 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 51300 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44700 | 紐士達 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 46300 | 紐士達 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 57200 | 千禧 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 47300 | 千禧 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44200 | 千禧 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44300 | 千禧 |
氨綸 | 30D 圓機用 | 一 | 有光 | 49300 | 千禧 |
氨綸 | 20D 包紗用 | 一 | 有光 | 56300 | 千禧 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 43300 | 舒爾姿 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 59300 | 舒爾姿 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44800 | 舒爾姿 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 43800 | 舒爾姿 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 44700 | 舒卡 |
氨綸 | 20D 圓機用 | 一 | 有光 | 62200 | 舒卡 |
氨綸 | 30D 包紗用 | 一 | 有光 | 49300 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 45900 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 44500 | 舒卡 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 45900 | 四海 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 43400 | 雪斐 |
氨綸 | 40D 包紗用 | 一 | 有光 | 42500 | 雪斐 |
氨綸 | 70D 包紗用 | 一 | 有光 | 42400 | 雪斐 |
氨綸 | 40D 圓機用 | 一 | 有光 | 44300 | 益邦 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 49300 | 奧神 |
氨綸 | 140D | 一 | 有光 | 51300 | 紐士達 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元