品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 成交價(jià)(元/噸) | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 |
OE7S | 白 | 一等 | 17300 | ||
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17300 | |
全棉紗 | OE7S | 白 | 一等 | 17500 | |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | |
全棉紗 | OE10S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18300 | 新疆 |
全棉紗 | OE16S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18200 | 山東 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18400 | 新疆 |
全棉紗 | OE12S | 白 | 一等 | 18300 | 河南 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 19900 | 河南 |
全棉紗 | 21S(低配) | 白 | 一等 | 20100 | |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21100 | 安徽 |
全棉紗 | 21S | 白 | 一等 | 21200 | 新疆 |
全棉紗 | 21S絞紗 | 白 | 一等 | 21600 | 山東 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25900 | 新疆 |
全棉紗 | 32S | 白 | 一等 | 25800 | 河南 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 27200 | 新疆 |
全棉紗 | 40S | 白 | 一等 | 27100 | 河南 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 安徽 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27400 | 新疆 |
全棉紗 | J21S | 白 | 一等 | 27200 | 湖北 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 28400 | 山東 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
全棉紗 | J32S | 白 | 一等 | 29100 | 河南 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | 河北 |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30700 | |
全棉紗 | J40S | 白 | 一等 | 30800 | 新疆 |
21S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 18800 | 山東 | |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
滌棉紗 | 32S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 19700 | 山東 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20800 | 河北 |
滌棉紗 | 45S(65/35)針織 | 白 | 一等 | 20800 | 山東 |
10S | 白 | 一等 | 16100 | 浙江 | |
人棉紗 | 13S | 白 | 一等 | 16300 | 浙江 |
人棉紗 | 16S | 白 | 一等 | 16600 | 浙江 |
人棉紗 | 20S | 白 | 一等 | 17400 | 浙江 |
人棉紗 | 30s | 白 | 一等 | 18100 | 浙江 |
16S | 白 | 一等 | 12500 | 浙江 | |
純滌紗 | 21S | 白 | 一等 | 13200 | 浙江 |
純滌紗 | 32S | 白 | 一等 | 14300 | 浙江 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元