中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(5.20)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-05-20

 品種 PTA : 20090520

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 33,667 -14,897 成都倍特 6,113 -325 浙江永安 9,500 -5,280
2 浙江永安 30,949 -800 大越期貨 5,274 -5,068 大越期貨 5,382 -294
3 大連良運 22,536 -14,577 浙江永安 3,338 873 上海中財 3,025 -577
4 浙江新華 14,221 -1,632 國泰君安 2,109 0 光大期貨 2,911 -715
5 安徽徽商 12,694 52 廣發(fā)期貨 1,854 -171 中期期貨 2,894 310
6 上海大陸 11,561 9,094 南華期貨 1,820 154 成都倍特 2,636 218
7 南華期貨 11,400 -6,718 江蘇弘業(yè) 1,546 -120 浙江新華 2,503 -1,400
8 萬(wàn)達期貨 10,419 1,291 海通期貨 1,430 276 南華期貨 2,434 -114
9 大越期貨 9,918 2,367 浙江新華 1,371 -769 國信期貨 2,240 -916
10 中輝期貨 9,706 -9,182 瑞達期貨 1,361 107 冠通期貨 1,555 92
11 格林期貨 9,461 2,136 銀河期貨 1,358 107 浙江新世紀 1,457 321
12 海通期貨 9,096 1,563 上海中期 1,295 -230 海證期貨 1,309 -396
13 魯證期貨 7,988 -3,253 安徽徽商 1,281 -65 上海中期 1,307 81
14 浙江中大 7,751 -4,896 浙江天馬 1,265 -149 浙江中大 1,132 -573
15 浙江天馬 6,726 -3,648 格林期貨 1,182 -540 金瑞期貨 1,081 134
16 國際期貨 6,173 -6,240 中輝期貨 1,163 -79 中期嘉合 1,030 423
17 國泰君安 5,720 -3,162 浙江中大 1,157 -190 浙江天馬 963 391
18 銀河期貨 5,651 -215 經(jīng)易期貨 1,130 28 江蘇弘業(yè) 958 76
19 國聯(lián)期貨 5,623 -2,418 江蘇蘇物 1,119 267 經(jīng)易期貨 928 -27
20 金元期貨 5,351 -2,329 國際期貨 1,016 255 新湖期貨 839 -176
合計   236,611 -57,464   38,182 -5,639   46,084 -8,422

合約代碼 TA906 日期: 20090520

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江天馬 100 0 中信建投 201 0 國元期貨 220 12
2 國元期貨 12 -38 大越期貨 118 0 浙江永安 124 -10
3 浙江永安 10 -8 創(chuàng )元期貨 30 0 格林期貨 37 -4
4 海通期貨 6 6 東吳期貨 12 -3 - - -
5 格林期貨 4 4 民生期貨 5 0 - - -
6 東吳期貨 3 -12 安徽徽商 5 -1 - - -
7 光大期貨 2 2 海通期貨 4 4 - - -
8 魯證期貨 2 0 上海浙石 4 0 - - -
9 安徽徽商 1 -10 上海中期 2 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
15 - - - - - - - - -
合計   140 -56   381 0   381 -2
 

合約代碼 TA909 日期: 20090520

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 33,667 -14,897 成都倍特 6,112 -326 浙江永安 9,359 -5,270
2 浙江永安 30,921 -807 大越期貨 4,979 -5,069 大越期貨 5,365 -294
3 大連良運 22,536 -14,577 浙江永安 3,331 871 上海中財 3,025 -577
4 浙江新華 14,219 -1,631 國泰君安 2,108 0 中期期貨 2,894 310
5 安徽徽商 12,663 56 廣發(fā)期貨 1,834 -164 光大期貨 2,861 -724
6 上海大陸 11,559 9,092 南華期貨 1,813 155 成都倍特 2,636 218
7 南華期貨 11,393 -6,715 江蘇弘業(yè) 1,501 -130 浙江新華 2,501 -1,400
8 萬(wàn)達期貨 10,408 1,292 海通期貨 1,425 273 南華期貨 2,431 -114
9 大越期貨 9,917 2,366 浙江新華 1,370 -769 國信期貨 2,240 -916
10 中輝期貨 9,706 -9,182 銀河期貨 1,354 106 浙江新世紀 1,457 321
11 格林期貨 9,456 2,139 瑞達期貨 1,301 85 海證期貨 1,309 -396
12 海通期貨 9,064 1,543 上海中期 1,293 -230 上海中期 1,305 81
13 魯證期貨 7,986 -3,251 安徽徽商 1,268 -61 浙江中大 1,132 -573
14 浙江中大 7,751 -4,896 浙江天馬 1,251 -99 冠通期貨 1,055 92
15 浙江天馬 6,614 -2,253 格林期貨 1,175 -539 中期嘉合 1,030 423
16 國際期貨 6,173 -6,240 浙江中大 1,156 -190 浙江天馬 963 445
17 國泰君安 5,714 -3,168 經(jīng)易期貨 1,130 28 江蘇弘業(yè) 955 76
18 銀河期貨 5,649 -197 江蘇蘇物 1,119 267 經(jīng)易期貨 924 -27
19 國聯(lián)期貨 5,600 -2,423 國際期貨 1,005 255 新湖期貨 837 -175
20 金元期貨 5,351 -2,329 中輝期貨 863 -79 國貿期貨 789 360
合計   236,347 -56,078   37,388 -5,616   45,068 -8,140

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



新民市| 漳浦县| 墨江| 府谷县| 射洪县| 镇宁| 旬阳县| 裕民县| 北川| 华宁县| 清涧县| 类乌齐县| 霍林郭勒市| 胶州市| 准格尔旗| 西林县| 高尔夫| 彭山县| 右玉县| 瑞安市| 巴东县| 陕西省| 宁河县| 吴桥县| 苍南县| 曲周县| 绥阳县| 武功县| 株洲市| 黄大仙区| 界首市| 西乡县| 左云县| 宁海县| 辰溪县| 普格县| 宜都市| 依安县| 泸定县| 即墨市| 金秀|