您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2013-02-23
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 華安期貨 | 34,263 | -15,101 | 永安期貨 | 17,441 | 308 | 銀河期貨 | 18,115 | 2,733 |
2 | 中證期貨 | 27,355 | -10,493 | 國聯(lián)期貨 | 13,275 | 169 | 中糧期貨 | 10,367 | -88 |
3 | 銀河期貨 | 24,632 | -12,535 | 中糧期貨 | 11,037 | 508 | 永安期貨 | 10,160 | 1,145 |
4 | 華泰長(cháng)城 | 18,179 | -12,361 | 長(cháng)江期貨 | 10,401 | 10 | 光大期貨 | 7,959 | -5,058 |
5 | 光大期貨 | 15,658 | -2,672 | 光大期貨 | 7,250 | -260 | 中國國際 | 7,691 | 1,907 |
6 | 金瑞期貨 | 13,930 | -12,146 | 江蘇弘業(yè) | 6,617 | 306 | 寶城期貨 | 7,285 | -247 |
7 | 寶城期貨 | 13,723 | 4,835 | 海通期貨 | 6,031 | -304 | 大越期貨 | 7,249 | 71 |
8 | 申銀萬(wàn)國 | 11,562 | -5,872 | 安糧期貨 | 5,599 | -321 | 深圳金匯 | 7,212 | 2,837 |
9 | 浙商期貨 | 11,528 | -11,140 | 上海中財 | 5,411 | -169 | 南華期貨 | 6,284 | 1,296 |
10 | 永安期貨 | 11,511 | -12,434 | 寶城期貨 | 5,387 | 362 | 浙商期貨 | 4,555 | 975 |
11 | 華西期貨 | 11,451 | -14,440 | 銀河期貨 | 5,307 | -1,547 | 萬(wàn)達期貨 | 3,995 | 137 |
12 | 徽商期貨 | 11,053 | -8,706 | 國泰君安 | 5,217 | -19 | 海通期貨 | 3,844 | 238 |
13 | 紅塔期貨 | 10,685 | 5,693 | 上海中期 | 5,001 | -62 | 中證期貨 | 3,660 | -203 |
14 | 中國國際 | 10,529 | -8,474 | 中證期貨 | 4,848 | 594 | 大連良運 | 3,588 | -1,282 |
15 | 南華期貨 | 9,931 | 168 | 中國國際 | 3,794 | 266 | 格林期貨 | 3,250 | 693 |
16 | 海通期貨 | 9,828 | -3,999 | 申銀萬(wàn)國 | 3,732 | -208 | 新湖期貨 | 2,905 | 360 |
17 | 江蘇弘業(yè) | 7,985 | -2,654 | 廣發(fā)期貨 | 3,530 | -113 | 東海期貨 | 2,848 | 132 |
18 | 廣發(fā)期貨 | 7,857 | -8,239 | 格林期貨 | 3,451 | 109 | 國泰君安 | 2,785 | 223 |
19 | 安糧期貨 | 7,573 | -3,171 | 南華期貨 | 3,314 | 61 | 申銀萬(wàn)國 | 2,505 | 158 |
20 | 魯證期貨 | 6,962 | -4,011 | 中州期貨 | 3,296 | -189 | 江蘇弘業(yè) | 2,360 | -93 |
合計 | 276,195 | -137,752 | 129,939 | -499 | 118,617 | 5,934 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元