品種 | 規格 | 等級 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | ||
DTY | 75D/36F | 一 | 紹興誠邦 | 15000 | ||
75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 14800 | |||
75D/72F微網(wǎng) | 一 | 杭州榮盛 | 15100 | |||
75D/72F輕網(wǎng) | 優(yōu) | 紹興遠東 | 15100 | |||
100D/36F | 一 | 杭州鑫洪 | 14200 | |||
100D/36F | 一 | 江蘇儀征 | 14100 | |||
100D/36F | 一 | 紹興賜富 | 14300 | |||
100D/36F | 一 | 蕭山翔盛 | 14300 | |||
100D/36F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 杭州天元 | 14900 | |||
150D/48F | 一 | 桐鄉鳳鳴 | 13300 | |||
150D/48F | 一 | 杭州鑫洪 | 13000 | |||
150D/48F | 一 | 杭州宏遠 | 13000 | |||
150D/48F | 一 | 浙江金洋 | 13200 | |||
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 13300 | |||
150D/48F陽(yáng)離子 | 一 | 上虞大普 | 13900 | |||
150D/48F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江紅山 | 13400 | |||
150D/48F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 桐鄉鑫隆 | 14000 | |||
200D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12800 | |||
200D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 紹興華茂 | 13700 | |||
200D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 13700 | |||
250D/96F | 優(yōu) | 杭州鑫洪 | 13500 | |||
250D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 杭州鑫洪 | 13500 | |||
300D/96F | 一 | 紹興遠東 | 12600 | |||
300D/96F | 一 | 杭州榮盛 | 12700 | |||
300D/96F網(wǎng)絡(luò ) | 一 | 紹興賜富 | 13000 | |||
300D/96F大有光 | 一 | 桐鄉桐昆 | 12800 | |||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 14800 | |||
100D | 一 | 國產(chǎn) | 14000 | |||
150D | 一 | 國產(chǎn) | 13100 | |||
POY | 75D/36F | 一 | 杭州翔盛 | 11900 | ||
75D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 12150 | |||
75D/72F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12350 | |||
75D/96F | 一 | 紹興九花 | 12000 | |||
75D/96F | 一 | 福建百宏 | 12000 | |||
75D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 杭州榮盛 | 11550 | |||
100D/36F陽(yáng)離子 | 一 | 江蘇儀征 | 12550 | |||
100D/36F | 一 | 蕭山建杰 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 浙江恒逸 | 12000 | |||
100D/36F | 一 | 桐鄉桐昆 | 12000 | |||
150D/48F | 一 | 紹興金鑫 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 杭州榮盛 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 江蘇儀征 | 11800 | |||
150D/48F | 一 | 紹興賜富 | 11900 | |||
75D | 一 | 國產(chǎn) | 12100 | |||
100D | 一 | 國產(chǎn) | 11800 | |||
150D | 一 | 國產(chǎn) | 11600 | |||
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 13400 | ||
68D/24F | 優(yōu) | 紹興南方 | 12800 | |||
75D/36F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12600 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12500 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 江蘇儀征 | 12500 | |||
100D/72F | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 12600 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 桐鄉鳳鳴 | 12100 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興賜富 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 紹興遠東 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
150D/96F | 優(yōu) | 浙江恒逸 | 12100 | |||
150D/96F大有光 | 優(yōu) | 桐鄉中洲 | 12300 | |||
200D/96F | 優(yōu) | 紹興南方 | 12000 | |||
200D/96F陽(yáng)離子 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 13800 | |||
300D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
300D/96F大有光 | 優(yōu) | 紹興縱橫 | 12200 | |||
500D/96F | 優(yōu) | 杭州榮盛 | 12300 | |||
68D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12900 | |||
100D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12400 | |||
150D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12100 | |||
200D | 優(yōu) | 國產(chǎn) | 12000 | |||
點(diǎn)評:市場(chǎng)商家開(kāi)始陸續增多,受成本因素的影響,滌絲整體價(jià)位有所小幅度的上升,漲幅在50-100元/噸左右,后市滌絲整體行情運行態(tài)勢預計將以整理為主。
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元