名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.50 |
? | 40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.57 |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.34 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.34 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.36 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.36 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.38 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.39 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.41 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.33 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.37 |
| 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.33 |
| 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.33 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.40 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.39 |
| 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.42 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.30 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.29 |
| 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.29 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.30 |
| 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.33 |
| 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.32 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
| 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.28 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.31 |
| 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.30 |
| 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.27 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.31 |
| 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.32 |
| 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.34 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.28 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.30 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.27 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.29 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.28 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.30 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.32 |
| 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.34 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.33 |
| 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.31 |
| 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.26 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.30 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.27 |
| 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.27 |
| 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.23 |
| 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.23 |
| 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.23 |
| 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 1.21 |
| 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.20 |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.47 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.35 |
? | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.40 |
| 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.36 |
| 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.33 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.32 |
| 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.27 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.24 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.28 |
| 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.24 |
| 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.26 |
? | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.23 |
| 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.21 |
| 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.21 |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.58 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.62 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.63 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.51 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.48 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.42 | |
? | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.42 |
點(diǎn)評:今天是正月初八,好多的商家都選擇這個(gè)吉祥日新春復市開(kāi)業(yè),已有九成左右的門(mén)市部開(kāi)門(mén)營(yíng)業(yè)。盛澤、嘉興兩地滌絲市場(chǎng)成交量比昨天有所上升,滌絲價(jià)格穩中有漲的行情。今天周邊不少滌綸廠(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)率并不高,盛澤及周邊地區紡織廠(chǎng)開(kāi)機率復蘇較慢,但是下游織造企業(yè)或多或少要有一種需求采購。市場(chǎng)人士認為:其后市聚酯紡絲工廠(chǎng)出自于成本因素考慮,明、后天絲價(jià)還將有小范圍撥高可能。
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元