品種規格 | 等級 | 新民 | 遼吳 | 方圓 | 新生 |
40D/24F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
50D/24F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
50D/48F | 優(yōu) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
54D/24F | 優(yōu) | ? | 13100 | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
30D/12F、24F有光 | 優(yōu) | 17400 | ? | ? | ? |
40D/24F有光 | 優(yōu) | 14100 | ? | ? | ? |
50D/24F有光 | 優(yōu) | 13500 | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
50D/48F全消光 | 優(yōu) | 15000 | 15000 | 15000 | ? |
66D/48F全消光 | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
陽(yáng)離子FDY50D/24F | 優(yōu) | ? | ? | ? | 15200 |
陽(yáng)離子FDY63D/24F | 優(yōu) | 14200 | 14200 | 14200 | 14200 |
陽(yáng)離子FDY75D/48F | 優(yōu) | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 |
陽(yáng)離子FDY100D/48F | 優(yōu) | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 |
陽(yáng)離子FDY150D/72F | 優(yōu) | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
陽(yáng)離子FDY200D/96F | 優(yōu) | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
陽(yáng)離子FDY300D/96F | 優(yōu) | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
? | ? | ? | ? | ? | |
FDY75D/36F*37島 | 優(yōu) | ? | 15500 | ------ | 15500 |
DTY105D海島復合絲 | 優(yōu) | ------ | 19600 | ------ | 19600 |
DTY160D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | ----- | ------ | ----- |
DTY180D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | ----- | ------- | ----- |
DTY225D海島復合絲 | 優(yōu) | ? | 17300 | ------ | 17300 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元