中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(5.19)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-05-19

品種 PTA : 20090519

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 48,564 -44,579 大越期貨 10,342 -1,456 浙江永安 14,780 1,744
2 大連良運 37,113 -1,359 成都倍特 6,438 444 大越期貨 5,676 445
3 浙江永安 31,749 -12,542 浙江永安 2,465 -1,011 浙江新華 3,903 -1,738
4 中輝期貨 18,888 -11,936 浙江新華 2,140 715 光大期貨 3,626 208
5 南華期貨 18,118 -1,942 國泰君安 2,109 566 上海中財 3,602 2,555
6 浙江新華 15,853 -10,351 廣發(fā)期貨 2,025 -161 國信期貨 3,156 -1
7 浙江中大 12,647 -770 格林期貨 1,722 1,067 中期期貨 2,584 155
8 安徽徽商 12,642 -8,969 江蘇弘業(yè) 1,666 142 南華期貨 2,548 -34
9 國際期貨 12,413 -6,691 南華期貨 1,666 -964 成都倍特 2,418 -836
10 魯證期貨 11,241 -6,021 上海中期 1,525 158 銀河期貨 1,795 -356
11 浙江天馬 10,374 -3,529 浙江天馬 1,414 -1,151 浙江中大 1,705 768
12 長(cháng)城偉業(yè) 9,910 -3,342 浙江中大 1,347 215 海證期貨 1,705 -81
13 萬(wàn)達期貨 9,128 866 安徽徽商 1,346 537 冠通期貨 1,463 558
14 國泰君安 8,882 -3,890 瑞達期貨 1,254 223 上海中期 1,226 -108
15 上海中財 8,640 3,282 銀河期貨 1,251 522 浙江新世紀 1,136 -634
16 國聯(lián)期貨 8,041 -534 中輝期貨 1,242 -206 新湖期貨 1,015 799
17 金元期貨 7,680 2,346 德盛期貨 1,169 834 經(jīng)易期貨 955 -8
18 大越期貨 7,551 596 海通期貨 1,154 375 金瑞期貨 947 -502
19 海通期貨 7,533 -2,283 經(jīng)易期貨 1,102 105 廣發(fā)期貨 890 393
20 格林期貨 7,325 -2,972 金友期貨 1,047 35 江蘇弘業(yè) 882 -240
合計   304,292 -114,620   44,424 989   56,012 3,087

合約代碼 TA906 日期: 20090519

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江天馬 100 100 中信建投 201 0 國元期貨 208 50
2 國元期貨 50 50 大越期貨 118 0 浙江永安 134 -16
3 浙江永安 18 -126 浙江天馬 50 50 浙江天馬 50 50
4 東吳期貨 15 15 創(chuàng )元期貨 30 0 格林期貨 41 0
5 安徽徽商 11 -20 東吳期貨 15 15 - - -
6 上海浙石 4 4 安徽徽商 6 6 - - -
7 魯證期貨 2 -2 民生期貨 5 0 - - -
8 廣發(fā)期貨 2 2 上海浙石 4 4 - - -
9 - - - 魯證期貨 2 2 - - -
10 - - - 上海中期 2 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合計   202 23   433 77   433 84
 

合約代碼 TA909 日期: 20090519

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 48,564 -44,579 大越期貨 10,048 -1,456 浙江永安 14,629 1,760
2 大連良運 37,113 -1,359 成都倍特 6,438 444 大越期貨 5,659 445
3 浙江永安 31,728 -12,415 浙江永安 2,460 -1,010 浙江新華 3,901 -1,738
4 中輝期貨 18,888 -11,936 浙江新華 2,139 716 上海中財 3,602 2,555
5 南華期貨 18,108 -1,948 國泰君安 2,108 566 光大期貨 3,585 204
6 浙江新華 15,850 -10,352 廣發(fā)期貨 1,998 -161 國信期貨 3,156 -1
7 浙江中大 12,647 -768 格林期貨 1,714 1,060 中期期貨 2,584 155
8 安徽徽商 12,607 -8,959 南華期貨 1,658 -967 南華期貨 2,545 -35
9 國際期貨 12,413 -6,675 江蘇弘業(yè) 1,631 141 成都倍特 2,418 -836
10 魯證期貨 11,237 -6,021 上海中期 1,523 158 銀河期貨 1,795 -356
11 長(cháng)城偉業(yè) 9,908 -3,342 浙江天馬 1,350 -1,201 浙江中大 1,705 768
12 萬(wàn)達期貨 9,116 863 浙江中大 1,346 215 海證期貨 1,705 -81
13 國泰君安 8,882 -3,890 安徽徽商 1,329 531 上海中期 1,224 -108
14 浙江天馬 8,867 -4,435 銀河期貨 1,248 522 浙江新世紀 1,136 -634
15 上海中財 8,632 3,274 瑞達期貨 1,216 231 新湖期貨 1,012 802
16 國聯(lián)期貨 8,023 -545 德盛期貨 1,169 834 冠通期貨 963 558
17 金元期貨 7,680 2,346 海通期貨 1,152 377 經(jīng)易期貨 951 -8
18 大越期貨 7,551 596 經(jīng)易期貨 1,102 105 江蘇弘業(yè) 879 -240
19 海通期貨 7,521 -2,289 金友期貨 1,047 35 廣發(fā)期貨 871 395
20 格林期貨 7,317 -2,945 中輝期貨 942 -206 國際期貨 794 19
合計   302,652 -115,379   43,618 934   55,114 3,624

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



泗洪县| 北海市| 息烽县| 独山县| 黔江区| 全南县| 阳高县| 枣阳市| 和静县| 广水市| 尖扎县| 阳泉市| 安丘市| 泰安市| 杨浦区| 莎车县| 连平县| 涿州市| 类乌齐县| 绥中县| 海阳市| 洪江市| 措美县| 读书| 瓮安县| 平利县| 许昌县| 洪泽县| 天津市| 慈利县| 清水河县| 赞皇县| 闽侯县| 板桥市| 娄烦县| 洪江市| 鹤山市| 濉溪县| 小金县| 化德县| 韶山市|