您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-09-01
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 華安期貨 | 64,762 | -8,546 | 中糧期貨 | 37,993 | 706 | 浙江永安 | 19,152 | -548 | ||
2 | 浙江永安 | 61,942 | 9,475 | 浙江永安 | 26,979 | -504 | 國泰君安 | 16,143 | 2,575 | ||
3 | 國聯(lián)期貨 | 51,644 | -20,923 | 銀河期貨 | 13,190 | -2,251 | 國聯(lián)期貨 | 14,253 | -22,125 | ||
4 | 徽商期貨 | 48,283 | -2,014 | 南華期貨 | 12,772 | -1,614 | 海通期貨 | 13,200 | 3,341 | ||
5 | 中證期貨 | 44,755 | -22,264 | 長(cháng)江期貨 | 12,667 | -6,498 | 國投期貨 | 11,839 | 423 | ||
6 | 海通期貨 | 44,191 | 4,930 | 國聯(lián)期貨 | 12,614 | 1,251 | 東海期貨 | 10,643 | -525 | ||
7 | 安糧期貨 | 43,633 | 15,118 | 光大期貨 | 12,160 | -164 | 中國國際 | 9,599 | -3,462 | ||
8 | 銀河期貨 | 37,198 | 3,274 | 海通期貨 | 11,140 | -1,528 | 東興期貨 | 9,052 | 4,184 | ||
9 | 南華期貨 | 37,107 | -2,707 | 寶城期貨 | 10,434 | 1,537 | 南華期貨 | 8,247 | 923 | ||
10 | 浙商期貨 | 35,849 | 6,239 | 中證期貨 | 9,505 | -2,104 | 成都倍特 | 7,902 | -818 | ||
11 | 江蘇弘業(yè) | 35,535 | -10,895 | 華泰長(cháng)城 | 8,582 | 663 | 江蘇弘業(yè) | 7,857 | -3,835 | ||
12 | 寶城期貨 | 31,554 | 4,378 | 瑞達期貨 | 6,923 | -779 | 格林期貨 | 7,778 | 1,471 | ||
13 | 中國國際 | 30,851 | -957 | 申銀萬(wàn)國 | 6,242 | -12 | 國貿期貨 | 7,355 | -252 | ||
14 | 東航期貨 | 29,789 | 3,633 | 廣發(fā)期貨 | 6,082 | 230 | 中糧期貨 | 7,346 | 618 | ||
15 | 大越期貨 | 28,881 | 2,189 | 寧波杉立 | 6,037 | 1 | 寶城期貨 | 6,981 | -1,547 | ||
16 | 上海中期 | 28,527 | -1,782 | 江蘇弘業(yè) | 5,886 | -208 | 創(chuàng )元期貨 | 6,899 | -28 | ||
17 | 華泰長(cháng)城 | 28,193 | -10,558 | 上海通聯(lián) | 5,415 | 3 | 銀河期貨 | 6,860 | -4,917 | ||
18 | 申銀萬(wàn)國 | 27,631 | -2,061 | 中國國際 | 5,271 | -419 | 錦泰期貨 | 5,673 | 264 | ||
19 | 魯證期貨 | 26,157 | -193 | 上海中期 | 5,100 | 29 | 大越期貨 | 5,665 | -469 | ||
20 | 冠通期貨 | 19,644 | -11,539 | 安糧期貨 | 4,879 | 2,938 | 中銀國際 | 5,537 | 10 | ||
合計 | 756,126 | -45,203 | 219,871 | -8,723 | 187,981 | -24,717 | |||||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
再生纖維
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元