您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
國內各類(lèi)輕紡原料價(jià)格天天快報(8月29日)點(diǎn)評
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-30
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說(shuō)明 | 帶票價(jià)(元/噸) |
PTA | 國產(chǎn) | 一般現款提貨報價(jià) | 8200 | |
一般現款提貨成交價(jià) | 8150 | |||
MEG | 散裝 | 市場(chǎng)一般出罐報價(jià) | 8100 | |
散裝 | 市場(chǎng)一般出罐成交價(jià) | 8050 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價(jià) | 18200 | |
錦綸6切片 | 長(cháng)絲級(常規紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20400 |
長(cháng)絲級(高速紡) | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)成交價(jià) | 20600 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場(chǎng)成交價(jià) | 27900 | |
聚酯切片 | 長(cháng)絲級 | 半光 | 市場(chǎng)一般現款自提成交價(jià) | 10050 |
有光 | 市場(chǎng)一般現款自提成交價(jià) | 10050 | ||
CDP切片 | 市場(chǎng)一般三個(gè)月承兌自提成交價(jià) | 11000 | ||
聚酯瓶片 | 市場(chǎng)一般送到成交價(jià) | 10200 | ||
2012年8月份中石化報價(jià) | 10100 | |||
2012年8月份結算價(jià) | 10050 | |||
滌綸短纖 | 1.4D×38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場(chǎng) | 10750 |
直紡 | 市場(chǎng)送到成交價(jià) | 10900 | ||
直紡 | 江浙市場(chǎng)均價(jià) | 10800 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 15700 |
腈綸短纖 | 1.5D×38mm | 上海金山 | 市場(chǎng)中心價(jià) | 17300 |
腈綸毛條 | 3D×102mm | 國產(chǎn) | 市場(chǎng)中心價(jià) | 18100 |
皮棉 | 329級 | 19040 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 13100-13500 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 11300 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 12600 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 24500 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規 格 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(元/噸) |
全棉紗 | 21s | - | 20300 |
全棉紗 | 32s | - | 25500 |
全棉精梳紗 | 32s | - | 28500 |
全棉精梳紗 | 40s | - | 30500 |
滌棉紗65/35 | 32s | - | 19200 |
純滌紗 | 32s | - | 14600 |
純滌紗 | 45s | - | 15900 |
人棉紗 | 20s | 18600 | |
人棉紗 | 30s | - | 19200 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規 格 | 產(chǎn) 地 | 交易方式說(shuō)明 | 帶票價(jià)(元/米) |
全棉坯布 | 30*30 68*68 50” | 湖北 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 5.36 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 2.50-2.65 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.37 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.50 |
半彈春亞紡 | 190T | 長(cháng)興 | 市場(chǎng)坯布價(jià) | 1.85 |
本文標簽:
丙綸彈力絲
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元