您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
石家莊鑫鵬紡織坯布報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-14
品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報價(jià) | 質(zhì)量指標 | 備注 |
滌棉布 | T65/C35 | 21X21 | 100X53 | 63 | 7.8 | 萬(wàn)能坯 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 63 | 5.8/6.6 | 普梳/精梳 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 63 | 5.1/5.9 | 普梳/精梳 | ||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 63 | 4.3 | 普梳 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 63 | 4.3 | 普梳 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.75 | 普梳 | ||
滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 108X58 | 63 | 7 | 萬(wàn)能坯 | ||
全滌坯布 | T | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.35/3.9 | 仿大華/大華 | ||
全滌坯布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.5/3.4 | 仿大華/大華 | ||
純棉坯布 | C | 21X21 | 108X58 | 63 | 8.5 | |||
純棉坯布 | C | 21X21 | 60X58 | 63 | 6.45 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 32X32 | 110X60 | 96 | 10.9 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 21X16 | 128X60 | 63 | 10.6 | 高配比 | ||
全滌坯布 | T | 21X21 | 80X56 | 63 | 4.6 | 中化 | ||
全滌坯布 | T | 24X24 | 80X52 | 63 | 3.7 | 中化 | ||
純棉坯布 | C | 32X32 | 68X68 | 63 | 5.35 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 21X21 | 108X58 | 63 | 8.5 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 21X21 | 60X58 | 63 | 6.45 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 32X32 | 110X60 | 96 | 10.9 | 漂白染色坯 | ||
純棉魚(yú)骨紋 | C | 40X40 | 108X68 | 63 | 7.8 | 漂白染色坯 | ||
純棉魚(yú)骨紋 | C | 30X30 | 100X70 | 63 | 8.9 | 漂白染色坯 | ||
雙層紗布 | C | 40X40 | 108X84 | 65 | 7.8 | 漂白染色坯 | ||
雙層紗布 | C | 40X40 | 88X64 | 65 | 6.1 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 40X40 | 56X41 | 63 | 3.8 | 漂白染色坯 | ||
純棉坯布 | C | 40X40 | 65X52 | 63 | 4.65 | 漂白染色坯 | ||
滌棉坯布 | T/C | 21X21 | 108X58 | 63 | 7.45 | 萬(wàn)能坯 | ||
聯(lián)系人;劉少卿 電話(huà):13573291569 |
本文標簽:
混紡坯布
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元