您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-09
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |
1 | 金瑞期貨 | 77,624 | 5,301 | 中糧期貨 | 22,637 | -1,109 | 浙江永安 | 26,399 | -2,552 | |
2 | 中證期貨 | 72,446 | 4,269 | 大越期貨 | 15,851 | -1,340 | 銀河期貨 | 15,023 | -938 | |
3 | 浙江永安 | 72,353 | 22,578 | 銀河期貨 | 14,465 | 903 | 國聯(lián)期貨 | 13,239 | 4,369 | |
4 | 徽商期貨 | 59,705 | 9,248 | 國聯(lián)期貨 | 13,874 | 1,260 | 東興期貨 | 11,994 | 3,037 | |
5 | 華安期貨 | 57,829 | 5,510 | 浙江永安 | 12,167 | -3,531 | 中國國際 | 11,227 | -63 | |
6 | 申銀萬(wàn)國 | 49,458 | -2,168 | 中證期貨 | 10,321 | -3,702 | 成都倍特 | 10,362 | -94 | |
7 | 銀河期貨 | 44,551 | 8,304 | 光大期貨 | 10,277 | 2,277 | 國投期貨 | 9,534 | 102 | |
8 | 南華期貨 | 41,369 | -16,646 | 海通期貨 | 9,715 | -1,160 | 江蘇弘業(yè) | 8,982 | -383 | |
9 | 華泰長(cháng)城 | 41,366 | 16,105 | 長(cháng)江期貨 | 9,609 | 7,653 | 光大期貨 | 8,296 | -163 | |
10 | 中國國際 | 41,154 | 12,911 | 南華期貨 | 9,468 | 335 | 國泰君安 | 7,970 | -2,170 | |
11 | 海通期貨 | 39,151 | 3,442 | 瑞達期貨 | 9,316 | -1,205 | 中銀國際 | 7,672 | 273 | |
12 | 浙商期貨 | 38,744 | 4,954 | 申銀萬(wàn)國 | 9,087 | -991 | 南華期貨 | 7,387 | -1,668 | |
13 | 國聯(lián)期貨 | 37,687 | -27,309 | 寧波杉立 | 7,634 | 1,096 | 中證期貨 | 6,900 | 1,706 | |
14 | 江蘇弘業(yè) | 36,389 | -316 | 江蘇弘業(yè) | 5,850 | 1,788 | 格林期貨 | 6,561 | 377 | |
15 | 光大期貨 | 31,318 | -3,921 | 廣發(fā)期貨 | 5,798 | 190 | 徽商期貨 | 6,403 | 1,712 | |
16 | 國海良時(shí) | 30,328 | 9,871 | 華泰長(cháng)城 | 5,717 | 1,439 | 東海期貨 | 6,338 | -63 | |
17 | 大越期貨 | 27,994 | 5,860 | 中國國際 | 5,568 | -1,197 | 海通期貨 | 6,242 | 901 | |
18 | 東航期貨 | 26,862 | 6,190 | 北方期貨 | 5,276 | 345 | 一德期貨 | 6,111 | -1,969 | |
19 | 安糧期貨 | 26,044 | -5,085 | 魯證期貨 | 4,770 | 776 | 安信期貨 | 6,030 | -305 | |
20 | 邁科期貨 | 23,983 | 12,024 | 成都倍特 | 4,539 | 25 | 寶城期貨 | 6,001 | 916 | |
合計 | 876,355 | 71,122 | 191,939 | 3,852 | 188,671 | 3,025 | ||||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
高強絲
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元