您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
石家莊凱悅紡織坯布報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-08-06
單位:元/米 | ||||||||
品名 | 原料成份 | 紗支 | 密度 | 幅寬(吋) | 織物組織 | 報價(jià) | 質(zhì)量指標 | 備注 |
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 133X72 | 47 | 4.15 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 110X76 | 47/63 | 3.8/4.85 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 47/63 | 3.35/4.2 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X64 | 47/63 | 3.05/3.9 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 96X72 | 43.5 | 3.1 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 45X45 | 88X60 | 43.5 | 2.8 | |||
滌棉布 | T65/C35 | 21X21 | 108X58 | 63 | 8.3 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 24X24 | 88X56 | 63 | 6 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X60 | 46 | 4 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 21X21 | 60X58 | 63 | 5.5 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 110X76 | 47/63 | 3.3/4.3 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 96X72 | 47/63 | 2.9/3.5 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X60 | 47/63 | 2.7/3.3 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 72X50 | 63 | 2.9 | |||
滌棉布 | T80/C20 | 45X45 | 88X50 | 43.5 | 2.5 | |||
滌棉布 | T90/C10 | 45X45 | 110X76 | 47 | 3.1 | |||
滌棉布 | T90/C10 | 45X45 | 110X76 | 63 | 3.85 | |||
滌棉布 | T90/C10 | 45X45 | 96X72 | 63 | 3.45 | |||
全棉布 | C | 32X32 | 68X64 | 63/67 | 5.4/5.6 | |||
全棉布 | C | 32X33 | 68X62 | 50 | 4.35 | |||
紗卡 | T | 21X21 | 106X48 | 63 | 5 | |||
紗卡 | T | 20X20 | 106X48 | 63 | 5.4 | |||
紗卡 | T | 24X24 | 106X48 | 63 | 4.65 | |||
全滌布 | T | 21X21 | 84X60 | 63 | 5.25 | |||
純大化 | T | 45X45 | 90X66 | 63 | 3.05 | |||
純大化 | T | 45X45 | 93X62 | 47 | 2.3 | |||
全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 47 | 1.95 | |||
全滌布 | T | 45X45 | 96X72 | 63 | 2.45 | |||
全滌布 | T | 45X45 | 88X60 | 63 | 2.05 | |||
全滌布 | T | 45X45 | 80X40 | 47 | 1.85 | |||
以上規格均有現貨,類(lèi)似規格可定織! 聯(lián)系人: 李素賢 手機: 15032654701 旺旺:sjzkyfz1 QQ:463868916 MSN:wangkpg@hotmail.com |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
混紡坯布
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元