您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
盛澤、嘉興兩地滌綸長(cháng)絲價(jià)格行情及點(diǎn)評
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-07-13
2012年7月13日 中華紡織網(wǎng)
點(diǎn)評:今天,盛澤、嘉興兩地市場(chǎng)滌絲交易氣氛平靜,整體交易量處在偏下的水平,當地聚酯紡絲工廠(chǎng)報價(jià)維持平穩,但是個(gè)別批量實(shí)際成交價(jià)商談為主。當地紡絲廠(chǎng)FDY黑絲和全消光FDY繼續保持著(zhù)較為動(dòng)銷(xiāo)態(tài)勢,而其它類(lèi)品種交易清淡。據悉,蕭紹方面、張家港等滌絲行情略有走低。目前整個(gè)滌絲市場(chǎng)觀(guān)望情緒延續,下游織造廠(chǎng)家、加彈企業(yè)滌絲采購動(dòng)作不大,先消化持有庫存原料,對滌絲現貨的采購意向力度不足,聚酯紡絲廠(chǎng)家滌絲庫存逐漸上升,但是上游原料PTA、EG報價(jià)堅挺。多數人士認為,短期內滌絲暫時(shí)看來(lái)整體行情以暫穩盤(pán)整為主,不排除滯銷(xiāo)規格絲價(jià)將可能會(huì )出現優(yōu)惠促銷(xiāo)的行情。
轉載本網(wǎng)專(zhuān)稿請注明出處“中華紡織網(wǎng)”
名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
FDY絲 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.32 |
40D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.49 | |
半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.20 |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.18 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.20 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.19 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.19 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 1.22 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 1.22 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.19 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.23 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.24 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.26 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.25 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.28 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.18 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.18 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.18 | |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.25 | |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.26 | |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.29 | |
54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.17 | |
54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.16 | |
54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 1.16 | |
55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.17 | |
55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.18 | |
56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.16 | |
63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.14 | |
63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.12 | |
63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.12 | |
63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.12 | |
66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.15 | |
66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.14 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.13 | |
68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 | |
68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.21 | |
68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.24 | |
68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.11 | |
68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 1.12 | |
68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.11 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.14 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.12 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.12 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.12 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.13 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.10 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 1.12 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.14 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.17 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.20 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.17 | |
100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.07 | |
100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.10 | |
100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.13 | |
100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.08 | |
100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.08 | |
130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.04 | |
135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.04 | |
135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.04 | |
150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 1.00 | |
150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.00 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 0.98 | |
300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 0.98 | |
300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 0.99 | |
FDY絲 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.36 |
大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.20 |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.21 | |
50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.30 | |
48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 1.21 | |
68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.09 | |
108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 1.07 | |
108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.18 | |
108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.08 | |
150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.14 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.05 | |
250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.05 | |
300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.05 | |
300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.05 | |
FDY 絲 全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 1.52 |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.54 | |
40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.54 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.39 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 1.38 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 1.30 | |
66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.31 |
DTY | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 1.26 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 1.27 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 1.23 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 1.23 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 1.23 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 1.16 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.15 | |
150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 1.17 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.14 | |
300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.10 | |
100D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.28 | |
150D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.21 | |
300D-600D有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 1.16 | |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.84 |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 1.84 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 1.52 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 淮安天意 | 1.51 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 1.51 | |
150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.28 | |
DTY 黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.44 |
100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 1.38 | |
150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 1.21 | |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.75 |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.75 | |
75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.29 | |
75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.37 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 1.29 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.33 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.43 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.33 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.34 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 1.36 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.36 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.36 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 1.29 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 1.26 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 1.26 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 1.37 | |
100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.30 | |
150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.20 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 1.19 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.19 | |
150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.22 | |
150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 1.22 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 1.16 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 1.15 | |
300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.13 |
POY 絲 | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 帶票價(jià)(萬(wàn)元/噸) |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 1.10 | |
50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.10 | |
50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.35 | |
75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 1.08 | |
75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特(六) | 1.08 | |
75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 1.08 | |
75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.11 | |
75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.10 | |
75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.13 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.09 | |
100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.06 | |
100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.07 | |
100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.10 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.01 | |
150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.01 | |
150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.02 | |
150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.03 | |
200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 1.02 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 1.00 | |
200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 1.00 | |
300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 0.99 | |
300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 0.99 | |
聚酯切片 | 合同報價(jià) | 優(yōu)等 | 7月中石化 | 0.905 | |
半消光切片 | 合同外價(jià) | 優(yōu)等 | 中心價(jià)(現款) | 0.905 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元