中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(5.07)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-05-08

 品種 PTA : 20090507

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 48,427 19,035 浙江永安 8,789 2,105 大越期貨 10,345 1,535
2 金瑞期貨 36,811 3,764 成都倍特 6,896 256 浙江永安 10,157 -2,966
3 浙江新華 24,252 10,536 大越期貨 5,281 7 新湖期貨 4,581 4,054
4 大越期貨 24,142 14,644 光大期貨 3,231 -2,169 南華期貨 3,705 227
5 國際期貨 24,035 10,405 中糧期貨 2,620 -175 神華期貨 2,944 2,355
6 中輝期貨 21,420 11,929 南華期貨 2,046 -56 浙江天馬 1,922 -159
7 魯證期貨 20,484 4,565 江蘇弘業(yè) 2,001 857 廣發(fā)期貨 1,766 -226
8 浙江天馬 16,770 5,377 國聯(lián)期貨 1,674 73 成都倍特 1,605 381
9 金鵬期貨 16,496 6,767 上海中期 1,588 -86 浙江大地 1,512 492
10 國泰君安 15,709 3,245 海通期貨 1,346 28 海證期貨 1,483 15
11 南華期貨 13,739 2,995 國泰君安 1,197 300 國際期貨 1,383 150
12 安徽徽商 13,378 2,555 國元期貨 1,187 952 國元期貨 1,327 1,134
13 江蘇弘業(yè) 11,785 3,684 浙江天馬 1,109 -217 浙江中大 1,296 -225
14 長(cháng)城偉業(yè) 11,538 2,908 江蘇蘇物 1,062 551 經(jīng)易期貨 1,192 -497
15 浙江中大 11,479 -1,093 金瑞期貨 1,044 172 浙江新世紀 1,179 216
16 格林期貨 10,775 7,661 經(jīng)易期貨 990 229 上海中期 1,073 -166
17 萬(wàn)達期貨 10,612 4,534 長(cháng)城偉業(yè) 959 100 浙江新華 929 -1,259
18 國聯(lián)期貨 10,510 2,543 浙江大地 921 -72 江蘇弘業(yè) 913 36
19 海通期貨 10,402 -70 浙江中大 887 -242 海通期貨 910 186
20 新湖期貨 10,223 7,344 國際期貨 811 -67 冠通期貨 892 207
合計   362,987 123,328   45,639 2,546   51,114 5,490

合約代碼 TA905 日期: 20090507

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 540 16 中糧期貨 1,425 -540 浙江永安 1,806 -540
2 中糧期貨 540 540 大越期貨 749 0 浙江天馬 1,265 0
3 浙江天馬 400 -340 中信建投 392 0 浙江新華 354 0
4 - - - 上海通聯(lián) 340 0 中糧期貨 316 0
5 - - - 成都倍特 300 0 格林期貨 83 0
6 - - - 浙江天馬 266 0 國際期貨 23 0
7 - - - 浙江永安 253 0 廣晟期貨 1 0
8 - - - 南華期貨 100 0 - - -
9 - - - 國元期貨 21 0 - - -
10 - - - 浙江中大 2 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合計   1,480 216   3,848 -540   3,848 -540
 

合約代碼 TA909 日期: 20090507

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 47,854 18,992 浙江永安 8,519 2,104 大越期貨 10,328 1,535
2 金瑞期貨 36,811 3,765 成都倍特 6,509 257 浙江永安 8,060 -2,428
3 浙江新華 24,251 10,535 大越期貨 4,247 -6 新湖期貨 4,577 4,054
4 大越期貨 24,115 14,644 光大期貨 3,227 -2,172 南華期貨 3,701 226
5 國際期貨 24,035 10,434 江蘇弘業(yè) 1,971 857 神華期貨 2,524 2,355
6 中輝期貨 21,318 11,828 南華期貨 1,946 -56 廣發(fā)期貨 1,715 -225
7 魯證期貨 20,481 4,566 國聯(lián)期貨 1,664 71 成都倍特 1,605 381
8 金鵬期貨 16,496 6,767 上海中期 1,586 -86 海證期貨 1,483 15
9 浙江天馬 16,366 5,717 海通期貨 1,332 28 國際期貨 1,359 150
10 國泰君安 15,703 3,239 國泰君安 1,196 299 國元期貨 1,317 1,133
11 南華期貨 13,692 3,050 中糧期貨 1,195 365 浙江中大 1,294 -225
12 安徽徽商 13,315 2,524 國元期貨 1,166 952 經(jīng)易期貨 1,192 -497
13 江蘇弘業(yè) 11,783 3,692 江蘇蘇物 1,062 551 浙江新世紀 1,179 216
14 長(cháng)城偉業(yè) 11,509 2,907 經(jīng)易期貨 990 229 浙江大地 1,112 492
15 浙江中大 11,479 -1,093 長(cháng)城偉業(yè) 955 102 上海中期 1,071 -165
16 格林期貨 10,689 7,599 浙江中大 883 -242 江蘇弘業(yè) 913 36
17 萬(wàn)達期貨 10,586 4,516 浙江天馬 843 -217 海通期貨 910 187
18 國聯(lián)期貨 10,504 2,542 國際期貨 804 -67 安徽徽商 752 75
19 海通期貨 10,393 -73 安徽徽商 799 72 格林期貨 730 27
20 新湖期貨 10,223 7,344 格林期貨 776 316 長(cháng)城偉業(yè) 693 -271
合計   361,603 123,495   41,670 3,357   46,515 7,071

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽: PTA  PTA期貨 

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



太谷县| 海原县| 北安市| 汝城县| 利川市| 丰宁| 扎赉特旗| 漠河县| 郧西县| 三都| 平昌县| 屏边| 赣州市| 页游| 日喀则市| 屏南县| 中方县| 犍为县| 杭锦旗| 杭州市| 五大连池市| 荆州市| 乐陵市| 兰考县| 凤城市| 汾阳市| 台中县| 昌邑市| 化德县| 中方县| 土默特左旗| 横山县| 丰原市| 商洛市| 富川| 马尔康县| 白银市| 冀州市| 靖州| 太谷县| 新郑市|