您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2012年6月份中國織里棉布城常見(jiàn)品種坯布價(jià)格走勢表
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-07-02
名稱(chēng) | 規 格 | 等級 | 6 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
29日 | 1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 18日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
全棉 坯布 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.96 | 7.94 | 7.94 | 7.93 | 7.93 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |
47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | |
50"32×32 68×68 | 一等 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.83 | 6.83 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.80 | 6.80 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | |
人棉 坯布 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.44 | 6.42 | 6.42 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 6.38 | 6.38 | |
全棉 精梳 | ||||||||||||
63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.71 | 7.71 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |
滌粘 坯布 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |
T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.78 | 6.78 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.75 | ||
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | ||
滌棉 坯布 | ||||||||||||
T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | |
燈 芯 絨 | ||||||||||||
47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | |
47" 16×20 44×134 | 16條 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
棉 氨 布 | ||||||||||||
70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3/1 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | |
64" 32×32+40D 133×56 | 2/1 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||
67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元