您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2012年6月14日盛澤嘉興兩市滌絲價(jià)格參考及漲跌
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-17
行情評論:
名 稱(chēng) | 規 格 | 顏 色 | 等 級 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特 | 10800 | -200 |
POY | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10800 | -200 |
POY | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13400 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 常州恒得 | 10600 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興新特(六) | 10600 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 舟山天力 | 10600 | -200 |
POY | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11000 | -200 |
POY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 | -200 |
POY | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11200 | -200 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10400 | -300 |
POY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10500 | -300 |
POY | 100D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10600 | -300 |
POY | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10900 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9700 | -300 |
POY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9700 | -300 |
POY | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 | -300 |
POY | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10200 | -300 |
POY | 200D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 10100 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9600 | -300 |
POY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9600 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 9500 | -300 |
POY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9500 | -300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 常熟特化 | 12600 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫恒昌 | 12700 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇開(kāi)樂(lè ) | 12300 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫宏達 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 蜀東龍燕 | 12300 | -200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江蕭山 | 11200 | -200 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11100 | -300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 浙江興惠 | 11400 | -200 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 11100 | -300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10600 | -400 |
DTY | 100D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 12700 | -100 |
DTY | 150D/48F有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 12000 | -100 |
DTY | 300D-600D有光 | 白 | 優(yōu)等 | 浙江新風(fēng)鳴 | 11600 | -100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 18400 | -200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 18400 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 15200 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 淮安天意 | 15100 | -200 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江南亞 | 15100 | -200 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12800 | -200 |
DTY 黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 14600 | -200 |
DTY 黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優(yōu)等 | 紹興大普 | 14000 | -100 |
DTY 黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優(yōu)等 | 上海信光 | 12200 | -100 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 17500 | -300 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 17500 | -500 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/72F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12900 | 0 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/36F(網(wǎng)) | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13700 | -500 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 冠富化纖 | 12900 | 0 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13200 | -500 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13300 | -600 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13300 | -600 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13400 | -800 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山恒逸 | 13500 | -500 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 13500 | -600 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 13500 | -600 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 山東荷澤 | 12700 | -200 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇太倉 | 12300 | 0 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 100D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉鳳鳴 | 12300 | -100 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13700 | -700 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 100D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12700 | -300 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 150D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11700 | -500 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 嘉興萬(wàn)佳 | 11600 | -300 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 150D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 11600 | -300 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11900 | -400 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 150D/288F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12000 | -400 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 11200 | -200 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴(輕) | 11300 | -200 |
DTY 網(wǎng)絡(luò )絲 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10900 | -200 |
FDY絲半消光 | 40D/12F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13100 | -200 |
FDY絲半消光 | 45D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 12000 | -100 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11900 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉振輝 | 12300 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 太倉申久 | 12300 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11800 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12200 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12200 | -200 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12400 | -200 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12400 | -100 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12700 | -200 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12100 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11600 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12400 | -200 |
FDY絲半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 12600 | 0 |
FDY絲半消光 | 50D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12800 | -200 |
FDY絲半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11300 | -200 |
FDY絲半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江遼吳 | 11200 | -200 |
FDY絲半消光 | 54D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江富圣 | 11200 | -200 |
FDY絲半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 11200 | -200 |
FDY絲半消光 | 55D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 12000 | 0 |
FDY絲半消光 | 56D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11700 | 0 |
FDY絲半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11400 | 0 |
FDY絲半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 63D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11400 | -200 |
FDY絲半消光 | 66D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 | 0 |
FDY絲半消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 11300 | 0 |
FDY絲半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11500 | -200 |
FDY絲半消光 | 68D/18F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11900 | -100 |
FDY絲半消光 | 68D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12100 | -200 |
FDY絲半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 10900 | -100 |
FDY絲半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 龍騰化纖 | 10900 | -100 |
FDY絲半消光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 10900 | -100 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11200 | -200 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 11000 | 0 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11300 | 0 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10800 | -100 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興億豐 | 10800 | -100 |
FDY絲半消光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11300 | -200 |
FDY絲半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11600 | -200 |
FDY絲半消光 | 75D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 盛虹化纖 | 11800 | -200 |
FDY絲半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 12100 | -200 |
FDY絲半消光 | 75D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 11600 | -400 |
FDY絲半消光 | 100D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10500 | -100 |
FDY絲半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江神鷹 | 10900 | -100 |
FDY絲半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11200 | 0 |
FDY絲半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10800 | 0 |
FDY絲半消光 | 100D/72F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10800 | -100 |
FDY絲半消光 | 130D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 10200 | 0 |
FDY絲半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10200 | 0 |
FDY絲半消光 | 135D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10200 | 0 |
FDY絲半消光 | 150D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 無(wú)錫神羊 | 9700 | -100 |
FDY絲半消光 | 150D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 9700 | -100 |
FDY絲半消光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興九花 | 9500 | -100 |
FDY絲半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 紹興南方 | 9400 | -100 |
FDY絲半消光 | 300D/144F | 白 | 優(yōu)等 | 蕭山榮盛 | 9500 | -100 |
FDY絲大有光 | 40D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13600 | -300 |
FDY絲大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 12100 | -300 |
FDY絲大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 12000 | -300 |
FDY絲大有光 | 50D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 13000 | -200 |
FDY絲大有光 | 48D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江方圓 | 12100 | -400 |
FDY絲大有光 | 68D/24F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11800 | -200 |
FDY絲大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11800 | -100 |
FDY絲大有光 | 75D/36F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 11000 | 0 |
FDY絲大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 江蘇華亞 | 10700 | 0 |
FDY絲大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11700 | -200 |
FDY絲大有光 | 108D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉桐昆 | 10800 | 0 |
FDY絲大有光 | 150D/84F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江一直紡大廠(chǎng)出廠(chǎng)價(jià) | 11400 | -200 |
FDY絲大有光 | 200D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 | -100 |
FDY絲大有光 | 250D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 | -100 |
FDY絲大有光 | 300D/96F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 | -100 |
FDY絲大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優(yōu)等 | 桐鄉新風(fēng)鳴 | 10500 | -100 |
FDY 絲全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 吳江新民 | 15200 | -300 |
FDY 絲全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 15400 | -200 |
FDY 絲全消光 | 40D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 15400 | -200 |
FDY 絲全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13900 | -200 |
FDY 絲全消光 | 50D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 張家港 | 13800 | -400 |
FDY 絲全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 遼吳化纖 | 13000 | -200 |
FDY 絲全消光 | 66D/48F | 白 | 優(yōu)等 | 中鱸科技 | 13100 | -200 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元