您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2012年6月12日江蘇常熟市場(chǎng)滌絲價(jià)格行情:繼續全線(xiàn)下跌
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-13
行情評論:
行情評論:
品名 | 產(chǎn)品規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 11200 | -200 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 11200 | -200 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 10900 | -200 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 10700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 10600 | -200 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽(yáng)石化 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 紹興縱橫 | 9500 | -200 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉桐昆 | 9600 | -200 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 9600 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 12000 | -200 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 12000 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 10950 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫恒昌 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫神羊 | 10900 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10900 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10600 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10400 | -200 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 12500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 12300 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 12300 | -500 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 11200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無(wú)錫宏達 | 11300 | -200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 11600 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 11200 | -200 |
品名 | 產(chǎn)品規格 | 等級 | 顏色 | 產(chǎn) 地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 11200 | -200 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 11200 | -200 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 吳江方圓 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 10900 | -200 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉新鳳鳴 | 10700 | -200 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 10600 | -200 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 洛陽(yáng)石化 | 9900 | -100 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 紹興縱橫 | 9500 | -200 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 桐鄉桐昆 | 9600 | -200 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 無(wú)錫神羊 | 9600 | -200 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江遼吳 | 12000 | -200 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 吳江新民 | 12000 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 張家港 | 10950 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫恒昌 | 10900 | -200 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 無(wú)錫神羊 | 10900 | -100 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10900 | -100 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳寶化纖 | 10600 | -100 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江蘇華亞 | 10400 | -200 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 太倉加彈 | 12500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇太倉 | 12300 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江蘇吳江 | 12300 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吳江神鷹 | 12300 | -500 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太倉加彈 | 11200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 無(wú)錫宏達 | 11300 | -200 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太倉信逸 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纖 | 11600 | -200 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 紹興遠東 | 11600 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11200 | -200 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江遠東 | 11200 | -200 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元