您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.12)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-13
06月12日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 浙江永安 | 61,662 | -20,805 | 浙江永安 | 20,612 | -1 | 浙江永安 | 51,666 | 12,631 | ||
2 | 中證期貨 | 60,758 | -1,276 | 中糧期貨 | 13,475 | 784 | 浙江中大 | 14,138 | 514 | ||
3 | 華安期貨 | 57,159 | 6,525 | 廣發(fā)期貨 | 12,471 | -195 | 江蘇弘業(yè) | 11,113 | -6,616 | ||
4 | 徽商期貨 | 54,733 | -8,698 | 南華期貨 | 12,213 | 2,145 | 南華期貨 | 10,481 | 577 | ||
5 | 金瑞期貨 | 52,604 | -6,977 | 中證期貨 | 12,000 | 2,581 | 銀河期貨 | 10,108 | 3,328 | ||
6 | 南華期貨 | 40,838 | -6,168 | 國泰君安 | 11,941 | 7,078 | 中國國際 | 9,776 | 1,225 | ||
7 | 江蘇弘業(yè) | 37,759 | -9,348 | 中國國際 | 9,318 | 1,168 | 新湖期貨 | 9,337 | 1,766 | ||
8 | 中國國際 | 32,277 | -3,398 | 銀河期貨 | 8,091 | 1,639 | 海通期貨 | 9,170 | 2,517 | ||
9 | 首創(chuàng )期貨 | 31,849 | -2,855 | 魯證期貨 | 7,187 | 756 | 中證期貨 | 9,130 | 3,159 | ||
10 | 冠通期貨 | 31,838 | -3,479 | 華泰長(cháng)城 | 7,140 | 995 | 徽商期貨 | 8,578 | 6,349 | ||
11 | 銀河期貨 | 29,473 | 2,376 | 方正期貨 | 7,131 | 1,677 | 寶城期貨 | 8,178 | 137 | ||
12 | 申銀萬(wàn)國 | 27,598 | -8,840 | 海通期貨 | 7,003 | -1,033 | 光大期貨 | 7,286 | -3,113 | ||
13 | 安糧期貨 | 27,384 | 1,548 | 徽商期貨 | 6,991 | 2,300 | 大越期貨 | 6,937 | 637 | ||
14 | 東海期貨 | 25,427 | -4,985 | 江蘇弘業(yè) | 6,695 | 663 | 國投期貨 | 6,543 | 937 | ||
15 | 海通期貨 | 24,322 | 2,529 | 海航東銀 | 5,876 | 2,249 | 浙商期貨 | 6,505 | 1,477 | ||
16 | 大連良運 | 23,871 | 1,641 | 浙商期貨 | 5,358 | 481 | 國泰君安 | 5,755 | 1,525 | ||
17 | 上海中財 | 23,217 | 9,913 | 申銀萬(wàn)國 | 5,226 | 694 | 魯證期貨 | 5,267 | 555 | ||
18 | 國信期貨 | 21,916 | 1,605 | 華元期貨 | 4,850 | -71 | 東海期貨 | 5,097 | 781 | ||
19 | 魯證期貨 | 21,295 | -3,613 | 東海期貨 | 4,584 | -818 | 中糧期貨 | 4,718 | 2,400 | ||
20 | 國泰君安 | 20,825 | -12,456 | 光大期貨 | 4,581 | 473 | 冠通期貨 | 4,666 | 413 | ||
合計 | 706,805 | -66,761 | 172,743 | 23,565 | 204,449 | 31,199 | |||||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元