您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.7)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-08
06月07日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 徽商期貨 | 46,049 | -20,497 | 浙江永安 | 18,424 | 683 | 浙江永安 | 45,938 | -3,345 | ||
2 | 中證期貨 | 44,807 | 451 | 中糧期貨 | 11,953 | 428 | 江蘇弘業(yè) | 10,924 | -244 | ||
3 | 浙江永安 | 41,822 | -2,816 | 廣發(fā)期貨 | 11,303 | 41 | 海通期貨 | 10,326 | -2,924 | ||
4 | 江蘇弘業(yè) | 35,998 | 450 | 南華期貨 | 8,987 | 821 | 南華期貨 | 9,083 | 30 | ||
5 | 邁科期貨 | 33,325 | 15,146 | 江蘇弘業(yè) | 8,798 | -6,264 | 中證期貨 | 8,754 | -311 | ||
6 | 華安期貨 | 33,151 | -3,264 | 中證期貨 | 8,762 | -2,442 | 光大期貨 | 8,731 | -1,098 | ||
7 | 國聯(lián)期貨 | 31,396 | -705 | 中國國際 | 8,635 | 135 | 浙江中大 | 8,697 | 2,345 | ||
8 | 南華期貨 | 28,215 | 1,476 | 方正期貨 | 7,903 | 928 | 國泰君安 | 7,540 | -2,922 | ||
9 | 海通期貨 | 23,979 | -4,205 | 海通期貨 | 6,642 | 829 | 寶城期貨 | 7,257 | 94 | ||
10 | 浙商期貨 | 23,810 | -3,910 | 華泰長(cháng)城 | 5,843 | -2,464 | 中國國際 | 6,551 | -10 | ||
11 | 銀河期貨 | 23,500 | -3,647 | 光大期貨 | 5,799 | 319 | 銀河期貨 | 6,326 | -426 | ||
12 | 中國國際 | 22,929 | -4,427 | 東海期貨 | 5,581 | -1,029 | 瑞達期貨 | 5,153 | 2,898 | ||
13 | 申銀萬(wàn)國 | 22,407 | -14,831 | 國信期貨 | 5,347 | -2 | 萬(wàn)達期貨 | 5,037 | 352 | ||
14 | 國泰君安 | 21,960 | 3,517 | 徽商期貨 | 5,257 | -2,107 | 浙商期貨 | 4,885 | -438 | ||
15 | 光大期貨 | 21,697 | -17,701 | 海航東銀 | 5,181 | 65 | 華鑫期貨 | 4,863 | -4,060 | ||
16 | 美爾雅 | 21,245 | -3,115 | 銀河期貨 | 5,130 | 1,486 | 國投期貨 | 4,836 | 2,333 | ||
17 | 冠通期貨 | 21,050 | -12,424 | 華元期貨 | 4,879 | -60 | 中糧期貨 | 4,563 | -195 | ||
18 | 東海期貨 | 20,341 | -3,076 | 浙商期貨 | 4,755 | -124 | 大連良運 | 4,402 | 2,012 | ||
19 | 宏源期貨 | 20,189 | 10,780 | 魯證期貨 | 4,727 | -547 | 徽商期貨 | 4,340 | 1,160 | ||
20 | 上海中財 | 19,890 | -4,394 | 申銀萬(wàn)國 | 4,582 | -560 | 國聯(lián)期貨 | 4,192 | 731 | ||
合計 | 557,760 | -67,192 | 148,488 | -9,864 | 172,398 | -4,018 | |||||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元