您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
河南中大紡織坯布報價(jià)(2012.6.4)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-04
單位:元/米 | |||||||
品名 | 原料成分 | 紗支 | 密度 | 幅寬 | 報價(jià) | 包長(cháng)/Y | 備注 |
府綢 | JCVC | 45*45 | 133*72 | 63" 1/1 | 7.5 | 840 | |
純棉布 | JCVC | 32*32 | 130*70 | 63" 2/1 | 9 | 600 | 斜紋 |
紗卡 | CVC | 20*16 | 120*60 | 63" 3/1 | 11.4 | 360 | |
紗卡 | CVC | 21*21 | 108*58 | 63" 3/1 | 9.7 | 480 | |
紗卡 | CVC | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 13 | 300 | |
府綢 | T65/JC35 | 45*45 | 133*72 | 47" 1/1 | 6.5 | 840 | |
府綢 | T65/JC35 | 45*45 | 133*72 | 63" 2/1 | 6.5 | 840 | |
府綢 | T65/JC35 | 45*45 | 110*76 | 63" 1/1 | 6.3 | 840 | |
滌防羽 | T65/JC35 | 45*45 | 133*94 | 63" 1/1 | 7.5 | 840 | |
純棉布 | T65/JC35 | 32*32 | 130*70 | 47/63" 2/1 | 7.6 | 720/600 | 斜紋 |
紗卡 | T65/C35 | 21*21 | 108*58 | 47/63" 3/1 | 8 | 560/480 | |
純棉布 | T65/C35 | 14*14 | 80*52 | 64" 2/1 | 9.8 | 360Y | 斜紋 |
紗卡 | T65/C35 | 20*16 | 120*60 | 47/63" 3/1 | 9.8 | 560/480 | |
紗卡 | T65/C35 | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 11.4 | 320 | |
紗絹 | T65/C35 | 21*21 | 100*52 | 63" 1/1 | 8 | 480 | |
帆布 | T65/C35 | 21/2*10 | 72*40 | 63" 1/1 | 11.5 | 340 | |
紗卡 | C | 10*10 | 72*40 | 63" 3/1 | 10.9 | 320 | |
紗絹 | C | 21*21 | 100*52 | 63" 1/1 | 8.8 | 640 | |
紗卡 | C | 21*21 | 108*58 | 47/63" 3/1 | 8.6 | 480/450 | |
紗卡 | C | 20*16 | 128*60 | 63" 3/1 | 10.8 | 320 | |
紗卡 | C | 16*12 | 108*56 | 63" 3/1 | 11.2 | 320 | |
平布 | C | 21*21 | 60*60 | 63" 1/1 | 7.5/8.0 | 720 | |
帆布 | C | 21/2*10 | 72*40 | 47/63" 1/1 | 12.3 | 350/300 | |
帆布 | C | 32/2*16 | 94*48 | 63" 1/1 | 12 | 480 | |
純棉布 | C | 32*32 | 130*70 | 63" 2/1 | 8.8 | 600 | 斜紋 |
府綢 | C | 40*40 | 133*72 | 63" 1/1 | 8 | 720 | |
防羽布 | C | 40*40 | 133*100 | 63" 1/1 | 9.7 | 840 | |
紗卡 | C | 32*10 | 156*60/68 | 65" 3/1 | 13/13.7 | 320 | |
聯(lián)系人:王彥彥 手機:18638615266 傳真:0371-63751725 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元