您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.1)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-06-02
06月01日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||
1 | 浙江新華 | 66,311 | 37,184 | 浙江大地 | 9,276 | 25 | 浙江永安 | 22,507 | 246 | ||
2 | 金瑞期貨 | 29,283 | 10,320 | 浙江永安 | 8,764 | -7,510 | 南華期貨 | 8,273 | -273 | ||
3 | 美爾雅 | 28,341 | 20,702 | 南華期貨 | 6,963 | 521 | 中國國際 | 7,813 | 193 | ||
4 | 浙江永安 | 22,632 | -14,223 | 東海期貨 | 6,416 | -670 | 上海浙石 | 7,272 | -13 | ||
5 | 金元期貨 | 15,229 | -8,001 | 江蘇弘業(yè) | 5,899 | 176 | 美爾雅 | 6,542 | 435 | ||
6 | 魯證期貨 | 14,630 | -195 | 海通期貨 | 4,940 | -18 | 東海期貨 | 6,540 | 1,665 | ||
7 | 徽商期貨 | 13,354 | -4,774 | 中國國際 | 4,828 | 125 | 浙江中大 | 5,739 | 20 | ||
8 | 東海期貨 | 12,385 | 2,351 | 東吳期貨 | 4,354 | -667 | 大越期貨 | 5,737 | 655 | ||
9 | 南華期貨 | 12,312 | -732 | 中糧期貨 | 3,958 | -759 | 浙江新華 | 5,380 | -1,159 | ||
10 | 中輝期貨 | 11,079 | -2,503 | 浙江中大 | 3,702 | 396 | 安糧期貨 | 4,778 | -717 | ||
11 | 銀河期貨 | 10,944 | 317 | 浙商期貨 | 3,549 | -76 | 國金期貨 | 4,773 | 92 | ||
12 | 浙江中大 | 10,132 | -5,439 | 安糧期貨 | 3,511 | 1,896 | 江蘇弘業(yè) | 4,668 | 912 | ||
13 | 中證期貨 | 9,966 | -4,512 | 大越期貨 | 3,177 | 210 | 成都倍特 | 4,355 | -271 | ||
14 | 安糧期貨 | 9,799 | 2,804 | 魯證期貨 | 3,077 | 617 | 浙商期貨 | 4,048 | 279 | ||
15 | 浙商期貨 | 8,993 | -2,026 | 銀河期貨 | 2,649 | 32 | 新湖期貨 | 3,096 | -506 | ||
16 | 江蘇弘業(yè) | 8,968 | -2,257 | 大有期貨 | 2,612 | -995 | 銀河期貨 | 3,064 | 990 | ||
17 | 集成期貨 | 8,858 | 569 | 浙江新華 | 2,368 | 90 | 光大期貨 | 2,387 | -576 | ||
18 | 東航期貨 | 8,679 | -3,577 | 廣發(fā)期貨 | 2,168 | 315 | 浙江大地 | 2,364 | 7 | ||
19 | 國海良時(shí) | 8,594 | -739 | 國貿期貨 | 2,093 | -38 | 格林期貨 | 2,040 | 388 | ||
20 | 海通期貨 | 8,055 | 202 | 國泰君安 | 1,995 | 151 | 中糧期貨 | 1,881 | -250 | ||
合計 | 318,544 | 25,471 | 86,299 | -6,179 | 113,257 | 2,117 | |||||
|
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元