您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
國內重點(diǎn)企業(yè)純棉坯布行情
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-31
國內重點(diǎn)企業(yè)純棉坯布行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今日均價(jià) | 上月同期均價(jià) | 漲跌 | ||||||||||||
C 7x7 68x38 63" | 15.6 | 8 | 14.25 | 14.85 | -.59 | ||||||||||||
C 21/2x10 72x40 63" | 14.00 | 8.80 | 12.24 | 12.42 | -0.18 | ||||||||||||
C 16x12 108x56 63" | 16.50 | 1.00 | 11.98 | 12.20 | -0.22 | ||||||||||||
C 20x16 128x60 47" | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 0 | ||||||||||||
C 20x20 60x60 63" | 9.20 | 6.50 | 7.79 | 7.76 | 0.02 | ||||||||||||
C 20x20 108x58 63" | 11.30 | 7.10 | 9.88 | 10.06 | -0.18 | ||||||||||||
C 21x21 108x58 47" | 8.20 | 5.40 | 7.62 | 7.70 | -0.08 | ||||||||||||
C 21x21 60x58 63" | 8.10 | 4.85 | 6.77 | 6.80 | -0.03 | ||||||||||||
C 24x24 72x60 54" | 7.80 | 3.95 | 5.66 | 5.83 | -0.16 | ||||||||||||
C 30x30 68x68 67" | 8.30 | 5.70 | 7.08 | 7.21 | -0.13 | ||||||||||||
C 30x30 100x80 65" | 9.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 0 | ||||||||||||
C 32x32 130x70 63" | 13.60 | 7.00 | 9.51 | 9.70 | -0.19 | ||||||||||||
C 32x32 68x68 67" | 8.60 | 4.50 | 6.59 | 6.53 | 0.07 | ||||||||||||
C 32x21 133x80 67" | 11.80 | 9.00 | 10.84 | 10.78 | 0.06 | ||||||||||||
C 32x32 130x70 47" | 7.20 | 6.20 | 6.85 | 6.85 | 0 | ||||||||||||
C 40x32 143x90 67" | 11.00 | 8.00 | 10.07 | 10.73 | -0.67 | ||||||||||||
C 40x40 133x72 63" | 10.75 | 6.00 | 8.08 | 8.16 | -0.08 | ||||||||||||
C 40x40 133x100 67" | 15.00 | 9.00 | 11.05 | 10.70 | 0.35 | ||||||||||||
C 40x40 110x70 67" | 8.00 | 7.60 | 7.90 | 8.10 | -0.20 | ||||||||||||
C 40x40 143x112 67" | 12.80 | 11.20 | 11.68 | 11.93 | -0.25 | ||||||||||||
JC 40x40 133x100 63" | 10.50 | 9.60 | 10.08 | 10.40 | -0.32 | ||||||||||||
JC 60x60 90x88 64" | 8.80 | 5.50 | 6.27 | 6.33 | -0.06 | ||||||||||||
注: 1、本表所列品種為本網(wǎng)供貨企業(yè)中大型重點(diǎn)紡織企業(yè)所發(fā)布的具有連續性報價(jià)的常規性品種。 2、平均價(jià)為截止到本日前7日內所選企業(yè)對該品種報價(jià)的簡(jiǎn)單平均價(jià)。 3、單位:元/米 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元