您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
國內重點(diǎn)企業(yè)滌棉坯布行情
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-31
國內重點(diǎn)企業(yè)滌棉坯布行情 日期:2012-3-31 | |||||||||||||||||
品種 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今日均價(jià) | 上月同期均價(jià) | 漲跌 | ||||||||||||
T90/C10 45x45 96x72 63" | 4.85 | 2.6 | 4.04 | 3.99 | .04 | ||||||||||||
T90/C10 45x45 110x76 63" | 5.35 | 3.03 | 4.32 | 4.44 | -0.12 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 110x76 63" | 5.80 | 3.65 | 4.79 | 4.88 | -0.09 | ||||||||||||
T80/C20 21x21 108x58 63" | 10.50 | 5.75 | 7.78 | 7.76 | 0.02 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 110x76 47" | 4.60 | 2.75 | 3.79 | 3.89 | -0.10 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 96x72 47" | 3.80 | 2.35 | 3.25 | 3.29 | -0.04 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 88x60 63" | 4.50 | 3.10 | 3.83 | 3.89 | -0.07 | ||||||||||||
T80/C20 45x45 88x64 63" | 5.40 | 2.95 | 4.01 | 3.93 | 0.08 | ||||||||||||
T65/C35 14x14 80x52 64" | 10.80 | 9.20 | 9.62 | 9.63 | 0 | ||||||||||||
T65/C35 20x16 120x60 63" | 12.20 | 7.00 | 9.99 | 10.20 | -0.21 | ||||||||||||
T65/C35 21x21 108x58 47" | 7.20 | 5.40 | 6.28 | 6.24 | 0.05 | ||||||||||||
T65/C35 24x24 100x52 63" | 9.20 | 7.00 | 7.62 | 7.63 | -0.02 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 110x76 63" | 8.20 | 3.95 | 5.50 | 5.57 | -0.07 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 96x72 47" | 4.10 | 2.50 | 3.71 | 3.77 | -0.05 | ||||||||||||
T65/C35 45x45 88x64 63" | 5.00 | 3.25 | 4.17 | 4.16 | 0.01 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 96x72 63" | 7.80 | 4.10 | 5.55 | 5.63 | -0.08 | ||||||||||||
T45/C55 45x45 110x76 63" | 7.00 | 4.50 | 6.24 | 6.30 | -0.06 | ||||||||||||
T40/C60 20x16 120x60 63" | 15.00 | 10.00 | 12.15 | 12.00 | 0.15 | ||||||||||||
T35/C65 45x45 110x76 63" | 5.50 | 4.30 | 4.97 | 4.30 | 0.67 | ||||||||||||
注: 1、本表所列品種為本網(wǎng)供貨企業(yè)中大型重點(diǎn)紡織企業(yè)所發(fā)布的具有連續性報價(jià)的常規性品種。 2、平均價(jià)為截止到本日前7日內所選企業(yè)對該品種報價(jià)的簡(jiǎn)單平均價(jià)。 3、單位:元/米 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元