您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-13
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 國聯(lián)期貨 | 80,820 | 48,969 | 國聯(lián)期貨 | 14,964 | 8,294 | 浙江永安 | 17,855 | -6,137 |
2 | 江蘇弘業(yè) | 33,975 | 16,594 | 浙江永安 | 14,168 | -210 | 上海中期 | 10,437 | 566 |
3 | 華安期貨 | 29,205 | 6,178 | 廣發(fā)期貨 | 12,026 | 831 | 銀河期貨 | 8,766 | 1,239 |
4 | 中證期貨 | 26,389 | 3,672 | 中糧期貨 | 7,077 | -259 | 東海期貨 | 6,869 | 2,509 |
5 | 徽商期貨 | 24,493 | 7,341 | 東海期貨 | 7,011 | 2,364 | 中證期貨 | 6,444 | 799 |
6 | 浙江永安 | 21,323 | 3,555 | 江蘇弘業(yè) | 6,362 | 1,311 | 中糧期貨 | 6,019 | 714 |
7 | 東海期貨 | 20,565 | -6,152 | 中國國際 | 5,970 | -125 | 海通期貨 | 5,827 | -3,357 |
8 | 申銀萬(wàn)國 | 16,299 | 5,466 | 上海中財 | 5,939 | 3,914 | 徽商期貨 | 5,301 | 389 |
9 | 中國國際 | 15,762 | 4,531 | 南華期貨 | 5,841 | 641 | 萬(wàn)達期貨 | 4,982 | 2,160 |
10 | 海通期貨 | 15,178 | 4,884 | 上海浙石 | 5,114 | -829 | 中國國際 | 4,887 | -3,081 |
11 | 南華期貨 | 14,448 | 370 | 華泰長(cháng)城 | 4,881 | 616 | 新湖期貨 | 4,547 | 472 |
12 | 萬(wàn)達期貨 | 14,280 | 2,381 | 格林期貨 | 4,698 | 1,903 | 南華期貨 | 4,390 | 1,205 |
13 | 上海中財 | 13,494 | -17,615 | 銀河期貨 | 4,642 | -1,015 | 華泰長(cháng)城 | 4,227 | 130 |
14 | 銀河期貨 | 13,106 | 216 | 華鑫期貨 | 4,395 | 199 | 寶城期貨 | 4,130 | 546 |
15 | 邁科期貨 | 13,012 | 10,302 | 江西瑞奇 | 3,908 | 759 | 中信新際 | 3,717 | 365 |
16 | 上海中期 | 13,000 | -742 | 新湖期貨 | 3,574 | 1,586 | 浙江中大 | 3,682 | 34 |
17 | 魯證期貨 | 12,760 | 410 | 海通期貨 | 3,405 | -95 | 申銀萬(wàn)國 | 3,580 | 2,483 |
18 | 東航期貨 | 12,374 | 236 | 中證期貨 | 3,134 | -32 | 國貿期貨 | 3,486 | 1,570 |
19 | 浙江中大 | 12,141 | 4,406 | 大越期貨 | 2,975 | 327 | 光大期貨 | 3,296 | -1,858 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 11,168 | 3,196 | 浙江中大 | 2,937 | 553 | 經(jīng)易期貨 | 3,250 | 669 |
合計 | 413,792 | 98,198 | 123,021 | 20,733 | 115,692 | 1,417 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元