您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-09
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 浙江永安 | 47,112 | 26,142 | 國聯(lián)期貨 | 17,671 | 9,379 | 浙江永安 | 26,113 | 11,002 |
2 | 江蘇弘業(yè) | 33,458 | -397 | 浙江永安 | 13,987 | 5,022 | 海通期貨 | 10,504 | 3,776 |
3 | 中證期貨 | 20,269 | -3,948 | 上海中財 | 12,693 | 4,292 | 上海中期 | 9,237 | 43 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 19,287 | 5,689 | 廣發(fā)期貨 | 10,658 | 4,988 | 銀河期貨 | 7,236 | 1,143 |
5 | 東海期貨 | 18,024 | -9,261 | 江蘇弘業(yè) | 9,843 | 112 | 中國國際 | 6,226 | -134 |
6 | 華安期貨 | 16,218 | -3,039 | 中糧期貨 | 7,329 | 26 | 中證期貨 | 5,620 | 24 |
7 | 上海中財 | 14,701 | -36,145 | 東海期貨 | 6,251 | -1,501 | 中糧期貨 | 5,411 | -303 |
8 | 海通期貨 | 13,075 | 3,305 | 上海浙石 | 5,951 | -202 | 廣發(fā)期貨 | 4,592 | 212 |
9 | 徽商期貨 | 11,535 | -5,140 | 宏源期貨 | 5,620 | 4,573 | 徽商期貨 | 4,534 | 5 |
10 | 魯證期貨 | 9,407 | -3,588 | 格林期貨 | 5,478 | 2,006 | 東海期貨 | 4,430 | 55 |
11 | 新湖期貨 | 8,991 | 366 | 中國國際 | 5,154 | 62 | 國泰君安 | 4,387 | 3,293 |
12 | 宏源期貨 | 8,769 | -5,910 | 華泰長(cháng)城 | 4,041 | -136 | 光大期貨 | 4,257 | 2,012 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 8,018 | -8,444 | 華鑫期貨 | 3,973 | 14 | 寶城期貨 | 4,125 | 1,284 |
14 | 東航期貨 | 7,721 | -4,678 | 安糧期貨 | 3,442 | 79 | 江蘇弘業(yè) | 4,119 | 1,006 |
15 | 上海中期 | 7,544 | -4,314 | 銀河期貨 | 3,288 | -479 | 大越期貨 | 4,105 | 628 |
16 | 寶城期貨 | 7,246 | -858 | 國貿期貨 | 3,213 | 525 | 新湖期貨 | 4,040 | -976 |
17 | 東吳期貨 | 7,197 | -2,196 | 新湖期貨 | 2,901 | 1,333 | 東吳期貨 | 3,772 | 695 |
18 | 中國國際 | 7,064 | -5,012 | 海通期貨 | 2,900 | -1,677 | 華泰長(cháng)城 | 3,721 | 291 |
19 | 南華期貨 | 6,949 | -13,339 | 中證期貨 | 2,857 | -807 | 南華期貨 | 3,523 | -150 |
20 | 美爾雅 | 6,812 | -1,994 | 南華期貨 | 2,566 | 23 | 浙江中大 | 3,227 | -597 |
合計 | 279,397 | -72,761 | 129,816 | 27,632 | 123,179 | 23,309 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元