您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-03-06
會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |
1 | 中證期貨 | 33,508 | 6,738 | 浙江永安 | 18,525 | 6,230 | 浙江永安 | 20,074 | 7,186 |
2 | 江蘇弘業(yè) | 26,990 | -15,567 | 南華期貨 | 11,627 | -1,505 | 國聯(lián)期貨 | 11,737 | -153 |
3 | 東海期貨 | 26,470 | 5,623 | 中國國際 | 8,482 | 953 | 廣發(fā)期貨 | 10,745 | -106 |
4 | 浙江永安 | 24,724 | 7,864 | 中糧期貨 | 7,463 | -339 | 中國國際 | 7,749 | -418 |
5 | 徽商期貨 | 22,819 | -4,968 | 上海浙石 | 6,497 | -59 | 上海中財 | 7,714 | -58 |
6 | 渤海期貨 | 22,441 | 19,420 | 海通期貨 | 6,008 | -100 | 東海期貨 | 7,620 | -210 |
7 | 華安期貨 | 20,958 | 3,595 | 江蘇弘業(yè) | 5,811 | 1,561 | 銀河期貨 | 7,570 | 462 |
8 | 宏源期貨 | 17,156 | 13,559 | 魯證期貨 | 4,756 | 408 | 中證期貨 | 5,845 | 325 |
9 | 海通期貨 | 14,351 | -133 | 華泰長(cháng)城 | 4,601 | -328 | 海通期貨 | 5,769 | 879 |
10 | 南華期貨 | 12,543 | -1,858 | 銀河期貨 | 4,500 | -95 | 江蘇弘業(yè) | 5,744 | -35 |
11 | 東航期貨 | 11,597 | -2,562 | 東海期貨 | 4,314 | 320 | 格林期貨 | 5,171 | 38 |
12 | 申銀萬(wàn)國 | 10,805 | -1,114 | 格林期貨 | 4,074 | 53 | 大越期貨 | 4,953 | 1,435 |
13 | 魯證期貨 | 10,778 | -542 | 華鑫期貨 | 4,035 | 42 | 上海中期 | 4,789 | 10 |
14 | 銀河期貨 | 10,261 | -1,133 | 中證期貨 | 3,992 | 171 | 南華期貨 | 4,657 | -900 |
15 | 冠通期貨 | 9,916 | -472 | 浙商期貨 | 3,619 | 285 | 新湖期貨 | 3,857 | -89 |
16 | 安糧期貨 | 9,425 | -12 | 東航期貨 | 3,442 | 396 | 國金期貨 | 3,679 | 1,492 |
17 | 信達期貨 | 9,263 | 2,551 | 浙江新世紀 | 3,233 | -653 | 魯證期貨 | 3,263 | -32 |
18 | 上海中期 | 9,031 | -832 | 安糧期貨 | 3,193 | 598 | 華泰長(cháng)城 | 3,062 | -165 |
19 | 國海良時(shí) | 8,421 | -976 | 上海中期 | 3,127 | -307 | 浙江中大 | 3,031 | -904 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 8,253 | -1,121 | 國泰君安 | 3,036 | 900 | 宏源期貨 | 2,734 | 1,996 |
合計 | 319,710 | 28,060 | 114,335 | 8,531 | 129,763 | 10,753 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元