您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
國內市場(chǎng)及粘膠短纖生產(chǎn)廠(chǎng)家報價(jià)參考:價(jià)格陰跌
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-02-22
品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) | 備注 |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 2.35-2.40USD/KG | 廠(chǎng)家出口報價(jià) | -- | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17000 | 國內低價(jià)成交 | -- | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 國內高價(jià)成交 | -- | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17400-17800 | 國內市場(chǎng) | -- | 中心價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 安徽舒美特 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 博拉經(jīng)緯 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 成都麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17700 | 丹東化纖二廠(chǎng) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 丹東化纖一廠(chǎng) | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 黑色 | 一 | 23000 | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 阜寧澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 2D*51mm | 一 | 20000 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 黑色 | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 2.0D*51mm | 一 | 17800 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 麥飯石 | 一 | 25000 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 20000 | 吉林化纖 | 江浙市場(chǎng) | 黑色 | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 江蘇翔盛 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 江西龍達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 江西龍達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 江陰三房巷 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 南京化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 賽德利江西 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià)(承兌) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 山東高密 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18200 | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18300 | 山東海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià)(承兌) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 山東雅美 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 蘇州恒光 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 唐山化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 襄樊楚天化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18000 | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆澳洋 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 新疆富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 新疆富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆海龍 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià)(承兌) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 17900 | 新疆舜泉 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17600 | 新鄉化纖 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 宜賓絲麗雅 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 17800 | 張家港馳錦 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 一 | 18000 | 浙江富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 2.0D*51mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 5.0D*102mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.2D*38mm | 一 | 18100 | 浙江富麗達 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) | |
粘膠短纖 | 1.4D*38mm | 一 | 23000 | 竹纖維 | 江浙市場(chǎng) | 市場(chǎng)報價(jià) |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元