您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
大唐市場(chǎng)氨綸包紗價(jià)格行情參考
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-02-14
品種 | 規格 | 顏色 | 等級 | 市場(chǎng)價(jià)(元/噸) | 產(chǎn)地 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 72400 | 廣東偉興 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71100 | 浙江洪標 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71400-71600 | 四川恒創(chuàng ) |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 71300 | 義烏星力 |
氨綸包紗 | 2012 | 本白 | A | 67600-68800 | 本地包紗一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59800 | 青島邦源 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59900 | 浙江銀光 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59400 | 義烏星力 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 59300 | 義烏葵花 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 義烏安特 |
氨綸包紗 | 2030 | 本白 | 一 | 57800 | 市場(chǎng)一般成交價(jià) |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 42800 | 義烏安特 |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 42900 | 義烏銀光 |
氨綸包紗 | 2070 | 本白 | 一 | 41900-42400 | 一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸包紗 | 4070 | 本白 | 一 | 42400 | 青島中盛 |
氨綸包紗 | 4070 | 本白 | 一 | 42300 | 廣東良發(fā) |
氨綸包紗 | 14070 | 本白 | 一 | 40600 | 義烏葵花 |
氨綸包紗 | 21070 | 本白 | 一 | 40500 | 義烏葵花 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 27600 | 艾麗絲 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 經(jīng)緯包紗 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 順發(fā)包紗 |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28600 | 義烏金絲鳥(niǎo) |
氨綸滌包紗 | 2075 | 本白 | 一 | 28500 | 諸暨三利 |
氨綸滌包紗 | 3075 | 本白 | 一 | 28500 | 順發(fā)包紗 |
氨綸滌包紗 | 3075 | 本白 | 一 | 28100 | 諸暨三利 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 28100 | 義烏金絲鳥(niǎo) |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27400-27700 | 一般市場(chǎng)價(jià) |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 28200 | 義烏航飛 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 義烏安特 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27700 | 義烏順發(fā) |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27600 | 義烏葵花 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 26500 | 諸暨維彩 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27000 | 諸暨天作 |
氨綸滌包紗 | 4075 | 本白 | 一 | 27400 | 義烏金絲鳥(niǎo) |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元