您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日搖粒絨網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 10.00/米 | 1000米 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 33.00/千克 | 1千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 38.00/千克到41.00/千克 | 400千克到41.00/千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 21.40/千克到21.80/千克 | 250千克到21.80/千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 45.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 14.50/碼 | 200碼 |
緯編 | 江蘇常熟市 | 52.00/千克 | 500千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 20.00/千克 | 100千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 24.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 江蘇吳江市 | 0.10/千克 | 200千克 |
汗布 | 浙江紹興市 | 1.00/千克到2.00/千克 | 1000千克到2.00/千克 |
絨布 | 浙江杭州市蕭山區 | 21.50/千克 | 200千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 1.00/碼 | 1碼 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 45.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 福建泉州市 | 30.00/千克到31.00/千克 | 20千克到31.00/千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 0.10/碼 | 1碼 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 19.00/千克 | 300千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 35.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 45.00/千克到50.00/千克 | 1千克到50.00/千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 38.00/千克 | 10000千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 15.00/碼到18.00/碼 | 50碼到18.00/碼 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 11.00/碼 | 1碼 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 25.00/千克 | 100千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 18.00/碼到23.00/碼 | 1碼到23.00/碼 |
搖粒絨 | 浙江紹興縣 | 23.00/公斤 | 500公斤 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 20.00/米到22.00/米 | 1000米到22.00/米 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 26.00/件到30.00/件 | 1件到30.00/件 |
絨布 | 上海上海市 | 45.00/千克 | 100000千克 |
絨布 | 廣東廣州市海珠區 | 1.00/千克 | 1千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 16.88/件到17.80/件 | 4000件到17.80/件 |
絨布 | 江蘇蘇州市 | 42.00/千克到45.00/千克 | 100千克到45.00/千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 32.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 11.00/碼 | 800碼 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 30.00/千克 | 200千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 24.00/千克到26.00/千克 | 200千克到26.00/千克 |
絨布 | 浙江紹興市 | 35.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 浙江紹興市越城區 | 23.80/千克 | 1000千克 |
絨布 | 河北蠡縣 | 11.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元