您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日絨布網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2012-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
絨布 | 廣東深圳市 | 22.00/件到23.00/件 | 50件到23.00/件 |
絨布 | 廣東東莞市 | 100.00/件到150.00/件 | 1件到150.00/件 |
可電壓植絨布(XF-04#) | 廣東廣州市 | 10.00/碼 | 1碼 |
其他針織面料 | 廣東東莞市 | 0.01/千克 | 800千克 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 800千克 | |
絨布 | 廣東東莞市 | 30.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 0.05/個(gè) | 10000個(gè) |
絨布 | 廣東東莞市 | 8.20/平方米到8.90/平方米 | 100平方米到8.90/平方米 |
絨布 | 浙江紹興市 | 22.00/件 | 1件 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 20.80/千克到21.00/千克 | 600千克到21.00/千克 |
網(wǎng)眼布 | 浙江紹興縣 | 19.00/米 | 1米 |
絨布 | 浙江海寧市 | 15.50/米 | 500米 |
絨布 | 江蘇常熟市 | 28.00/千克 | 500千克 |
絨布 | 浙江平湖市 | 20.00/平方米 | 300平方米 |
絨布 | 湖南常德市武陵區 | 7.60/碼到7.80/碼 | 2000碼到7.80/碼 |
絨布 | 浙江蒼南縣 | 5.00/平方米 | 1000平方米 |
絨布 | 廣東深圳市龍崗區 | 7.00/米 | 50米 |
經(jīng)編 | 浙江義烏市 | 31.5/千克到32.0/千克 | 100千克到32.0/千克 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 28.00/千克 | 1000千克 |
絨布 | 廣東佛山市順德區 | 0.02/件 | 1000件 |
絨布 | 浙江紹興縣 | 16.80/千克 | 200千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 30.00/碼 | 3碼 |
緯編 | 廣東佛山市禪城區 | 500碼 | |
絨布 | 廣東東莞市 | 10.00/平方米 | 100平方米 |
絨布 | 浙江寧波市鄞州區 | 58.00/千克 | 500千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 3.50/碼 | 300碼 |
網(wǎng)眼布 | 廣東佛山市禪城區 | 32.00/千克 | 300千克 |
絨布 | 河北吳橋縣 | 15.80/千克到16.00/千克 | 300千克到16.00/千克 |
絨布 | 浙江桐鄉市 | 17.00/千克到21.00/千克 | 100千克到21.00/千克 |
絨布 | 山東昌邑市 | 8.60/米 | 1000米 |
絨布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 |
絨布 | 浙江海寧市 | 20.00/米 | 100米 |
絨布 | 浙江海寧市 | 29.00/千克 | 1200千克 |
絨布 | 浙江湖州市吳興區 | 20.00/千克 | 2000千克 |
絨布 | 廣東東莞市 | 36.00/碼到38.00/碼 | 1碼到38.00/碼 |
緯編 | 浙江海寧市 | 12.20/米到12.50/米 | 500米到12.50/米 |
絨布 | 浙江杭州市余杭區 | 12.00/米 | 1000米 |
絨布 | 青島市黃島區 | 6.00/米到12.00/米 | 1000米到12.00/米 |
絨布 | 廣東深圳市寶安區 | 0.45/個(gè) | 1000個(gè) |
絨布 | 浙江紹興縣 | 1.00/米 | 10米 |
本文標簽:
細絨棉
最新行情
- 01月21日恒天海龍粘膠短纖1.2D為13500元
- 01月21日海安中山錦綸FDY為17000元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸FDY為17600元
- 01月21日福建錦江科技錦綸FDY為17600元
- 01月21日錦事達錦綸DTY為16800元
- 01月21日恒捷實(shí)業(yè)錦綸DTY為16900元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月21日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日兄弟合纖錦綸DTY為16400元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸DTY為16100元
- 01月21日海安中山錦綸POY為14400元
- 01月21日兄弟合纖錦綸POY為14200元
- 01月21日聯(lián)華化纖錦綸POY為14300元
- 01月21日嘉禾化纖錦綸POY為13800元
- 01月21日德賽化纖滌綸短纖為7200元
- 01月21日新鳳鳴滌綸短纖為7250元
- 01月21日華西股份滌綸短纖為7310元
- 01月21日金綸高纖滌綸短纖為7550元
- 01月21日恒鳴化纖滌綸短纖為7250元
- 01月201日三房巷滌綸短纖為7350元
- 01月21日安徽皮棉為14842元