您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
12月22日聚酯切片市場(chǎng)行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-12-23
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規格 | 價(jià)格(元/T) | 備注 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10550-10800 | 江浙市場(chǎng)一般現款或三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10500-10750 | 江浙市場(chǎng)現款或三月承兌自提商談成交水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10500-10550 | 蕭紹市場(chǎng)現款主流成交水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 10650-10900 | 江浙市場(chǎng)一般現款或三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 10600-10650 | 江浙市場(chǎng)現款成交水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10650 | 江蘇三房巷半光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 10700 | 江蘇三房巷有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 10700 | 浙江古纖道有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 浙江古纖道半光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 10700 | 江蘇恒力有光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 江蘇恒力半光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 太倉振輝半光長(cháng)絲級切片現款報價(jià) | |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 浙江一大廠(chǎng)半光切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10700 | 浙江一大廠(chǎng)有光切片現款報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 10550 | 湖州一工廠(chǎng)現款報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 11600-11700 | 江浙市場(chǎng)一般六月承兌送到報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 11400-11500 | 江浙市場(chǎng)一般六月承兌送到商談成交 |
國產(chǎn)高收縮切片 | 收縮率25-45% | 13000-14500 | 安徽皖維 |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 10800 | 本周報指導價(jià)(12.12-12.16) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 10850 | 本周報指導價(jià)(12.12-12.16) |
江蘇恒力 | 有光長(cháng)絲級 | 10700 | 本周價(jià)報(12.19-12.23) |
江蘇恒力 | 半光長(cháng)絲級 | 10700 | 本周價(jià)報(12.19-12.23) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 10400 | 2011年11月合同結算價(jià) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 10800 | 2011年12月合同報價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 10350 | 2011年11月合同結算價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 10800 | 2011年12月合同報價(jià) |
中石化(上海石化) | 工業(yè)絲級 | 10350 | 2011年11月合同結算價(jià) |
中石化(上海石化) | 工業(yè)絲級 | 10800 | 2011年12月合同報價(jià) |
中石化 | 全消光長(cháng)絲級 | 11200 | 2011年11月合同結算價(jià) |
中石化 | 全消光長(cháng)絲級 | 11600 | 2011年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 民用有光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 民用有光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 10500 | 2010年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 10500 | 2011年11合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
榮盛石化 | 半光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
榮盛石化 | 半光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
三房巷 | 半光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
三房巷 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 10500 | 2011年11月合同結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年12月合同報價(jià) |
廣東泰寶 | 半光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
廣東泰寶 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價(jià) |
廣東泰寶 | 半光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
佛山化纖 | 半光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價(jià) |
佛山化纖 | 半光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
廣東泰寶 | 有光長(cháng)絲級 | 10600 | 2011年11月合同結算價(jià) |
廣東泰寶 | 有光長(cháng)絲級 | 11000 | 2011年12月合同報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 11400-11500 | 華東和華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 11200-11300 | 華東和華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11300-11400 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 11100-11200 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11300-11400 | 華東和華南一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11100-11200 | 華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 11100-11200 | 華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)商談 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11300-11400 | 華南、華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11100-11200 | 華東市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 11100-11200 | 華南市場(chǎng)一般中單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1470-1480 | 出口報價(jià)FOB中國主港 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1460 | 出口商談FOB中國主港 |
韓產(chǎn) | 水瓶片(IV.=0.8) | 1470-1480 | 出口報價(jià)FOB韓國 |
韓產(chǎn) | 水瓶片(IV.=0.8) | 1450-1460 | 商談價(jià)FOB韓國 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元