您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
10月05日印花網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-10-05
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 3.60/米到3.70/米 | 500米到3.70/米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東中山市 | 12.50/碼 | 1000碼 |
色織、扎染、印花布 | 浙江金華市 | 1.20/件 | 2000件 |
色織、扎染、印花布 | 廣東深圳市龍崗區 | 15.00/碼 | 1碼 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 24.50/米到25.00/米 | 1000米到25.00/米 |
麻類(lèi)系列面料 | 江蘇吳江市 | 20.00/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興市 | 8.00/米 | 100米 |
印花花型 | 浙江紹興市 | 1.00/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江杭州市蕭山區 | 50.00/平方米 | 10平方米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東廣州市海珠區 | 5.60/碼到7.00/碼 | 100碼到7.00/碼 |
色織、扎染、印花布 | 廣東深圳市龍崗區 | 12.00/碼到13.80/碼 | 1碼到13.80/碼 |
色織、扎染、印花布 | 浙江杭州市 | 16.50/米 | 3000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 17.50/米 | 10000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 18.00/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 10.00/米到11.00/米 | 1000米到11.00/米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 8.00/米到8.30/米 | 1000米到8.30/米 |
色織、扎染、印花布 | 北京北京市豐臺區 | 15.30/碼到15.80/碼 | 20碼到15.80/碼 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 23.00/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興市 | 4.90/米 | 1米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 6.00/米到6.30/米 | 1000米到6.30/米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江義烏市 | 0.35/米 | 2000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 1.80/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 4.80/米 | 1500米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東佛山市南海區 | 20.00/千克 | 1千克 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 500千克 | |
色織、扎染、印花布 | 浙江東陽(yáng)市 | 0.60/件到0.80/件 | 1000件到0.80/件 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 4.00/米 | 1000米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江義烏市 | 0.70/件到0.80/件 | 2000件到0.80/件 |
色織、扎染、印花布 | 浙江臨安市 | 7.00/米 | 10000米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東中山市 | 26.00/碼 | 300碼 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 3.60/米 | 2000米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東東莞市 | 6.50/碼到7.00/碼 | 1碼到7.00/碼 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 13.00/米 | 1米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東廣州市花都區 | 24.00/碼到25.00/碼 | 1碼到25.00/碼 |
色織、扎染、印花布 | 廣東廣州市花都區 | 1.00/碼 | 1碼 |
色織、扎染、印花布 | 江蘇吳江市 | 19.30/米到19.50/米 | 1000米到19.50/米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東廣州市 | 9.50/米到10.00/米 | 500米到10.00/米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 5.90/米到6.00/米 | 200米到6.00/米 |
色織、扎染、印花布 | 浙江紹興縣 | 14.00/米 | 1米 |
色織、扎染、印花布 | 廣東廣州市番禺區 | 2.30/碼到3.00/碼 | 500碼到3.00/碼 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元