您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日絨布網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
絨布 | 廣東深圳市寶安區 | 0.50/個(gè) | 1個(gè) | |
絨布 | 浙江紹興市 | 5.30/米到6.00/米 | 500米到6.00/米 | |
全棉布 | 浙江紹興縣 | 1.00/具體詳談 | 10具體詳談 | |
絨布 | 江蘇揚州市 | 5.00/米 | 100米 | |
絨布 | 山東安丘市 | 13.50/米 | 1000米 | |
絨布 | 浙江海寧市 | 20.00/米 | 100米 | |
絨布 | 浙江慈溪市 | 5.50/米到12.50/米 | 1米到12.50/米 | |
絨布 | 河北石家莊市 | 5.50/米 | 1米 | |
絨布 | 河北吳橋縣 | 19.50/千克到20.00/千克 | 300千克到20.00/千克 | |
絨布 | 浙江紹興市 | 35.00/千克 | 100千克 | |
絨布 | 廣東深圳市寶安區 | 0.10/個(gè) | 2000個(gè) | |
絨布 | 廣東江門(mén)市新會(huì )區 | 11.00/千克 | 500千克 | |
碟口絨布 | 廣東深圳市龍崗區 | 0.90/條 | 1000條 | |
絨布 | 浙江慈溪市 | 50.00/米到52.00/米 | 100米到52.00/米 | |
絨布 | 廣東東莞市 | 6.50/碼到6.80/碼 | 100碼到6.80/碼 | |
絨布 | 浙江慈溪市 | 46.00/米到48.00/米 | 100米到48.00/米 | |
絨布 | 江蘇鹽城市鹽都區 | 7.30/米 | 10米 | |
絨布 | 廣東東莞市 | 3.70/碼到4.00/碼 | 1碼到4.00/碼 | |
絨布 | 浙江紹興縣 | 18.50/千克 | 500千克 | |
絨布 | 江蘇蘇州市 | 17.00/米 | 1000米 | |
絨布 | 廣東東莞市 | 0.02/個(gè) | 1000個(gè) | |
汗布 | 江蘇吳江市 | 58.00/千克 | 100千克 | |
225D緯向麂皮絨110g | 江蘇吳江市 | 6.50/米 | 800米 | |
絨布 | 浙江紹興縣 | 20.00/千克到20.50/千克 | 200千克到20.50/千克 | |
絨布 | 浙江義烏市 | 2.80/米 | 500米 | |
絨布 | 廣東深圳市龍崗區 | 43.00/碼到45.00/碼 | 500碼到45.00/碼 | |
絨布 | 浙江寧波市 | 1.00/千克 | 1千克 | |
絨布 | 浙江海寧市 | 22.50/千克到24.00/千克 | 200千克到24.00/千克 | |
斑馬長(cháng)毛絨 | 廣東東莞市 | 14.00/碼到16.00/碼 | 1碼到16.00/碼 | |
金光絨 | 浙江紹興縣 | 19.00/千克 | 300千克 | |
絨布 | 廣東深圳市寶安區 | 18.00/碼到20.00/碼 | 1碼到20.00/碼 | |
網(wǎng)眼布 | 江蘇常熟市 | 40.00/千克 | 1500千克 | |
絨布 | 浙江海寧市 | 56.00/千克 | 1000千克 | |
絨布 | 浙江紹興縣 | 8.00/米 | 1米 | |
絨布 | 浙江紹興市 | 11.80/米到12.00/米 | 500米到12.00/米 | |
絨布 | 江蘇常州市 | 62.0/千克 | 10千克 | |
絨布 | 廣東深圳市 | 2.00/平方米 | 1000平方米 | |
絨布 | 廣東廣州市白云區 | 4.80/碼到5.80/碼 | 300碼到5.80/碼 | |
絨布 | 浙江慈溪市 | 21.00/千克 | 400千克 | |
絨布 | 浙江杭州市 | 14.00/米到20.00/米 | 1米到20.00/米 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
針織絨布
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元