您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月03日棉紗網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
紅白拖把紗(棉紗) | 浙江蒼南縣 | 6600.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5800.00/噸 | 1噸 | |
10S竹節棉紗 | 江蘇吳江市 | 19.30/千克到19.80/千克 | 1000千克到19.80/千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 9000.00/噸 | 2噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 47.00/千克 | 1千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5000.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗 | 廣東東莞市 | 11.50/件 | 25件 | |
混紡系列紗線(xiàn) | 江蘇張家港市 | 20.60/千克 | 1000千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東佛山市 | 40.00/千克到55.00/千克 | 1千克到55.00/千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 10800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7500.00/噸 | 1噸 | |
化纖系列紗線(xiàn) | 廣東東莞市 | 22800.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 34700.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 23800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東佛山市南海區 | 8100.00/噸到9000.00/噸 | 1噸到9000.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 39800.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 1.00/件 | 1件 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 江蘇江陰市 | 9800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 江蘇張家港市 | 11000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 上海上海市奉賢區 | 9800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 15800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8500.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 35.50/千克到36.00/千克 | 100千克到36.00/千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 6300.00/噸到6400.00/噸 | 1噸到6400.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 30000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 8888.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 7000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 北京北京市朝陽(yáng)區 | 13.00/千克 | 1千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 26.00/千克到28.00/千克 | 1千克到28.00/千克 | |
花色紗線(xiàn) | 河北故城縣 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 12500.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 18.00/千克 | 1000千克 | |
棉紗 | 河北晉州市 | 14000.00/噸 | 1噸 | |
化纖系列紗線(xiàn) | 浙江杭州市蕭山區 | 33000.00/噸 | 1噸 | |
純棉梭織棉紗 | 山東高密市 | 15500.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東深圳市寶安區 | 1000.00/噸 | 10噸 |
本文標簽:
棉紗
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元