您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
01月02日棉紗網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7500.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 13000.00/噸到13500.00/噸 | 1噸到13500.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 山東壽光市 | 33500.00/噸 | 5噸 | |
棉紗 | 浙江蒼南縣 | 5900.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5700.00/噸到5800.00/噸 | 1噸到5800.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7200.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 8600.00/噸 | 3噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 山東昌邑市 | 39000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 江蘇沛縣 | 24000.00/噸 | 5噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8500.00/噸到8800.00/噸 | 1噸到8800.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 2.60/件到2.80/件 | 500件到2.80/件 | |
混紡系列紗線(xiàn) | 浙江桐鄉市 | 70.00/件 | 1件 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 13000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 9000.0/噸 | 1噸 | |
混紡系列紗線(xiàn) | 浙江寧波市鄞州區 | 32500.00/噸 | 5噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8750.00/噸到8788.00/噸 | 10噸到8788.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 山東高唐縣 | 42000.00/噸到43000.00/噸 | 1噸到43000.00/噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 7000.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 11400.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 35.50/千克到36.00/千克 | 100千克到36.00/千克 | |
雙股棉紗 | 山東鄆城縣 | 19600.00/噸 | 1噸 | |
棉紗 | 浙江蒼南縣 | 5000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東佛山市南海區 | 8100.00/噸 | 1噸 | |
棉紗 | 浙江蒼南縣 | 6700.00/T | 1T | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江溫州市 | 6700.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江常山縣 | 10000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 山東夏津縣 | 10.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 廣東東莞市 | 33.50/千克到35.00/千克 | 1千克到35.00/千克 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 14500.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 5800.00/噸到6000.00/噸 | 1噸到6000.00/噸 | |
化纖系列紗線(xiàn) | 浙江杭州市蕭山區 | 33000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 8900.00/噸 | 10噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 6000.00/噸 | 2噸 | |
棉紗 | 浙江蒼南縣 | 6800.00/噸 | 1噸 | |
棉紗、棉線(xiàn) | 浙江蒼南縣 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
棉紗 | 廣東東莞市 | 11.50/件 | 25件 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉紗
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元