您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
12月27日乳化劑網(wǎng)上報價(jià)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2011-01-03
產(chǎn)品名稱(chēng) | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運費) | 起批量 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 13.00/公斤 | 25公斤 | |
乳化劑 | 河南鄭州市二七區 | 18.50/公斤 | 25公斤 | |
乳化劑 | 上海上海市長(cháng)寧區 | 70.00/公斤到80.00/公斤 | 50公斤到80.00/公斤 | |
乳化劑 | 廣東廣州市 | 15.30/公斤 | 1000公斤 | |
乳化劑 | 上海上海市寶山區 | 13600.00/噸到14000.00/噸 | 1噸到14000.00/噸 | |
乳化劑 | 廣東深圳市南山區 | 36.00/公斤 | 25公斤 | |
乳化劑 | 北京北京市 | 258.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化劑 | 北京北京市 | 380.00/桶 | 1桶 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 3800.00/公斤到4200.00/公斤 | 200公斤到4200.00/公斤 | |
乳化劑 | 上海上海市寶山區 | 12400.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 6000.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市 | 5500.00/噸 | 0噸 | |
乳化劑 | 浙江杭州市 | 9800.00/噸到10000.00/噸 | 1噸到10000.00/噸 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 4000.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 10200.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 16800.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 11.00/公斤 | 0公斤 | |
乳化劑 | 上海上海市 | 14500.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 15000.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 浙江安吉縣 | 35.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 17.50/公斤 | 1公斤 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 17800.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 138000.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 浙江杭州市蕭山區 | 16000.0/噸 | 10噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市 | 13500.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 15200.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市天河區 | 12600.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 廣東深圳市 | 19600.00/噸到20000.00/噸 | 1噸到20000.00/噸 | |
乳化劑 | 廣東廣州市海珠區 | 10.00/公斤到12.00/公斤 | 5公斤到12.00/公斤 | |
乳化劑 | 江西南昌市 | 12.00/公斤 | 50公斤 | |
乳化劑 | 河南鄭州市二七區 | 11.00/公斤到12.00/公斤 | 100公斤到12.00/公斤 | |
乳化劑 | 廣東深圳市 | 23.0/公斤到25.0/公斤 | 200公斤到25.0/公斤 | |
乳化劑 | 廣東佛山市禪城區 | 25.00/公斤 | 25公斤 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 4500.00/噸 | 1噸 | |
乳化劑 | 遼寧營(yíng)口市 | 16.00/公斤 | 1公斤 | |
乳化劑 | 山東濟南市 | 8800.00/噸到9000.00/噸 | 1噸到9000.00/噸 | |
乳化劑 | 河南鄭州市二七區 | 8.00/公斤到14.00/公斤 | 5公斤到14.00/公斤 | |
乳化劑 | 河南鄭州市 | 14.80/KG | 50KG | |
乳化劑 | 河南鄭州市 | 22.00/公斤到24.00/公斤 | 25公斤到24.00/公斤 | |
乳化劑 | 廣東汕頭市澄海區 | 18.00/公斤到22.00/公斤 | 25公斤到22.00/公斤 |
本文標簽:
乳化劑
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元