您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.23)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-24
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 151,971 | 8,643 | 浙江永安 | 21,299 | 1,212 | 中糧期貨 | 13,822 | 250 |
2 | 珠江期貨 | 134,609 | 18,066 | 浙江大地 | 8,635 | 1,128 | 長(cháng)江期貨 | 12,704 | 1,719 |
3 | 東海期貨 | 112,731 | 46,712 | 海通期貨 | 8,001 | -308 | 浙江永安 | 10,073 | -1,265 |
4 | 首創(chuàng )期貨 | 108,974 | 7,261 | 中證期貨 | 7,997 | 5,069 | 上海中期 | 7,681 | -145 |
5 | 萬(wàn)達期貨 | 93,719 | -8,645 | 中國國際 | 5,831 | 468 | 首創(chuàng )期貨 | 6,824 | -1,291 |
6 | 金鵬期貨 | 82,232 | -9,138 | 光大期貨 | 5,781 | -52 | 經(jīng)易期貨 | 6,603 | -1,370 |
7 | 廣發(fā)期貨 | 75,118 | 6,318 | 首創(chuàng )期貨 | 5,692 | -743 | 金瑞期貨 | 5,560 | 84 |
8 | 中國國際 | 74,152 | 2,859 | 國投期貨 | 4,662 | -217 | 宏源期貨 | 5,300 | -406 |
9 | 徽商期貨 | 66,937 | 12,084 | 上海中期 | 4,382 | -225 | 中國國際 | 4,929 | 1,878 |
10 | 金瑞期貨 | 63,562 | -13,362 | 浙商期貨 | 4,056 | 3,188 | 光大期貨 | 4,909 | -271 |
11 | 魯證期貨 | 56,950 | 17,280 | 萬(wàn)達期貨 | 4,038 | -580 | 南華期貨 | 4,662 | -1,483 |
12 | 華泰長(cháng)城 | 56,148 | 5,128 | 華泰長(cháng)城 | 3,801 | -1,343 | 浙江中大 | 4,597 | 120 |
13 | 銀河期貨 | 55,889 | 136 | 徽商期貨 | 3,697 | 1,806 | 華泰長(cháng)城 | 4,571 | -837 |
14 | 中輝期貨 | 54,848 | 7,413 | 長(cháng)江期貨 | 3,561 | 889 | 銀河期貨 | 4,442 | 1,436 |
15 | 浙商期貨 | 53,812 | 22,884 | 格林期貨 | 3,535 | -933 | 信達期貨 | 3,991 | 261 |
16 | 浙江永安 | 53,693 | 9,523 | 新湖期貨 | 3,426 | -9,044 | 國泰君安 | 3,564 | 57 |
17 | 海通期貨 | 51,905 | 8,093 | 中糧期貨 | 3,348 | -1,031 | 東證期貨 | 3,461 | 343 |
18 | 東證期貨 | 47,116 | 12,940 | 冠通期貨 | 3,348 | 1,487 | 萬(wàn)達期貨 | 3,406 | -461 |
19 | 國元期貨 | 43,804 | 13,065 | 方正期貨 | 3,268 | 390 | 方正期貨 | 3,185 | 1,168 |
20 | 浙江中大 | 40,868 | 4,273 | 廣發(fā)期貨 | 3,193 | 480 | 海通期貨 | 3,040 | -423 |
合計 | 1,479,038 | 171,533 | 111,551 | 1,641 | 117,324 | -636 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉類(lèi)
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元