您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.10)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-12-11
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 94,562 | -4,196 | 浙江永安 | 14,467 | 883 | 中糧期貨 | 15,776 | -459 |
2 | 中國國際 | 65,928 | -21,869 | 浙江大地 | 14,155 | -312 | 浙江永安 | 9,931 | -468 |
3 | 徽商期貨 | 61,400 | -5,701 | 中糧期貨 | 8,069 | 352 | 上海中期 | 8,777 | -1,107 |
4 | 海通期貨 | 59,092 | -238 | 海通期貨 | 7,196 | -102 | 浙商期貨 | 5,357 | 2,192 |
5 | 華泰長(cháng)城 | 55,813 | -6,253 | 國投期貨 | 6,762 | 115 | 中國國際 | 5,245 | 265 |
6 | 浙商期貨 | 43,260 | -17,470 | 中證期貨 | 4,403 | -317 | 金瑞期貨 | 5,243 | -362 |
7 | 浙江新華 | 40,609 | 5,534 | 首創(chuàng )期貨 | 4,396 | -212 | 南華期貨 | 4,982 | -646 |
8 | 萬(wàn)達期貨 | 40,500 | 3,199 | 格林期貨 | 4,092 | -883 | 萬(wàn)達期貨 | 4,443 | -816 |
9 | 魯證期貨 | 39,611 | -7,932 | 新湖期貨 | 4,009 | 539 | 江蘇弘業(yè) | 4,359 | 859 |
10 | 申銀萬(wàn)國 | 37,460 | -7,747 | 華泰長(cháng)城 | 3,930 | -288 | 經(jīng)易期貨 | 4,298 | 15 |
11 | 大連良運 | 36,632 | 4,212 | 浙商期貨 | 3,771 | 520 | 銀河期貨 | 4,041 | -73 |
12 | 中輝期貨 | 36,527 | -11,483 | 南華期貨 | 3,730 | 431 | 宏源期貨 | 3,707 | 71 |
13 | 中證期貨 | 35,981 | -3,483 | 信達期貨 | 3,246 | -18 | 光大期貨 | 3,504 | 100 |
14 | 浙江永安 | 34,921 | -6,493 | 上海中期 | 3,232 | 281 | 華泰長(cháng)城 | 3,250 | -507 |
15 | 集成期貨 | 33,174 | 1,712 | 萬(wàn)達期貨 | 2,862 | -820 | 首創(chuàng )期貨 | 3,173 | -352 |
16 | 金瑞期貨 | 31,945 | 8,784 | 魯證期貨 | 2,637 | -1,210 | 格林期貨 | 3,099 | -1,096 |
17 | 南華期貨 | 30,961 | 191 | 銀河期貨 | 2,600 | -272 | 信達期貨 | 2,918 | -69 |
18 | 銀河期貨 | 30,047 | -6,999 | 國泰君安 | 2,492 | 72 | 國投期貨 | 2,663 | 3 |
19 | 英大期貨 | 28,332 | -2,360 | 中國國際 | 2,316 | -2,803 | 新湖期貨 | 2,582 | 283 |
20 | 金鵬期貨 | 28,183 | -5,139 | 浙江新世紀 | 2,199 | 397 | 國聯(lián)期貨 | 2,388 | -365 |
合計 | 864,938 | -83,731 | 100,564 | -3,647 | 99,736 | -2,532 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉花
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元