您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.22)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-23
11月22日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 143,328 | -59,642 | 浙江永安 | 20,087 | 1,466 | 中糧期貨 | 13,572 | 2,052 |
2 | 珠江期貨 | 116,543 | -31,927 | 新湖期貨 | 12,470 | 8,880 | 浙江永安 | 11,338 | 3,252 |
3 | 萬(wàn)達期貨 | 102,364 | -19,367 | 國泰君安 | 12,384 | 9,985 | 長(cháng)江期貨 | 10,985 | 4,759 |
4 | 首創(chuàng )期貨 | 101,713 | -11,588 | 海通期貨 | 8,309 | 455 | 首創(chuàng )期貨 | 8,115 | 2,793 |
5 | 金鵬期貨 | 91,370 | -39,954 | 浙江大地 | 7,507 | -1,479 | 經(jīng)易期貨 | 7,973 | 1,139 |
6 | 金瑞期貨 | 76,924 | -32,583 | 首創(chuàng )期貨 | 6,435 | 700 | 上海中期 | 7,826 | 447 |
7 | 中國國際 | 71,293 | -22,930 | 光大期貨 | 5,833 | -931 | 浙商期貨 | 6,269 | 3,217 |
8 | 廣發(fā)期貨 | 68,800 | -35,006 | 中國國際 | 5,363 | 778 | 南華期貨 | 6,145 | 2,251 |
9 | 東海期貨 | 66,019 | -47,450 | 華泰長(cháng)城 | 5,144 | 1,347 | 宏源期貨 | 5,706 | 924 |
10 | 銀河期貨 | 55,753 | -20,408 | 浙江新華 | 4,908 | 3,364 | 金瑞期貨 | 5,476 | -132 |
11 | 徽商期貨 | 54,853 | -19,013 | 國投期貨 | 4,879 | 158 | 華泰長(cháng)城 | 5,408 | 415 |
12 | 華泰長(cháng)城 | 51,020 | -36,198 | 萬(wàn)達期貨 | 4,618 | 1,603 | 光大期貨 | 5,180 | 804 |
13 | 大連良運 | 49,503 | -11,718 | 上海中期 | 4,607 | 361 | 徽商期貨 | 4,736 | 3,107 |
14 | 中輝期貨 | 47,435 | -2,069 | 格林期貨 | 4,468 | -291 | 浙江中大 | 4,477 | 1,590 |
15 | 中證期貨 | 46,021 | -5,461 | 中糧期貨 | 4,379 | -903 | 萬(wàn)達期貨 | 3,867 | -457 |
16 | 浙江永安 | 44,170 | -21,197 | 銀河期貨 | 3,682 | 1,886 | 信達期貨 | 3,730 | 371 |
17 | 海通期貨 | 43,812 | -17,521 | 國海良時(shí) | 3,422 | 2,853 | 國聯(lián)期貨 | 3,591 | 2,331 |
18 | 南華期貨 | 43,249 | -15,241 | 金石期貨 | 3,322 | 1,034 | 國泰君安 | 3,507 | 103 |
19 | 創(chuàng )元期貨 | 39,964 | -22,273 | 中證期貨 | 2,928 | -1,665 | 海通期貨 | 3,463 | 1,141 |
20 | 魯證期貨 | 39,670 | -9,243 | 方正期貨 | 2,878 | 97 | 東證期貨 | 3,118 | -119 |
合計 | 1,353,804 | -480,789 | 127,623 | 29,698 | 124,482 | 29,988 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元