您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2008年度棉花收購加工數據快報(截止10.27)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-10-29
2008年度棉花收購加工數據快報
截止日期 | 省份 | 地區 | 品級及長(cháng)度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購價(jià)格 (不含加工費) (元/噸) |
2008/10/27 | 兵團 | 農八師 | 527 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.85 | 10280 |
2008/10/27 | 兵團 | 農八師 | 429 | 37 | 3.2 | 10.3 | 4.95 | 10564 |
2008/10/27 | 兵團 | 農八師 | 329 | 37 | 3.2 | 10.3 | 5.05 | 10849 |
2008/10/27 | 兵團 | 農七師 | 229 | 38 | 2.6 | 10.5 | 5.2 | 10986 |
2008/10/27 | 兵團 | 農六師 | 429 | 36 | 4 | 11 | 4.9 | 10808 |
2008/10/27 | 兵團 | 農一師 | 329 | 38.5 | 2.2 | 8.5 | 4.9 | 9830 |
2008/10/27 | 兵團 | 農一師 | 230 | 39.5 | 2.1 | 8.5 | 5.1 | 10143 |
2008/10/27 | 兵團 | 農一師 | 130 | 39.8 | 2 | 8.5 | 5.2 | 10329 |
2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 329 | 37.8 | 1.5 | 11.6 | 5.11 | 10767 |
2008/10/27 | 新疆 | 伊犁 | 229 | 38.2 | 1.3 | 11.2 | 5.22 | 10918 |
2008/10/27 | 新疆 | 和不克賽爾 | 329 | 38 | 1.3 | 7 | 5 | 9969 |
2008/10/27 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.8 | 10416 |
2008/10/27 | 新疆 | 烏蘇 | 229 | 40 | 2 | 9.5 | 5.4 | 10898 |
2008/10/27 | 新疆 | 沙灣 | 229 | 40 | 1.6 | 10 | 4.9 | 9611 |
2008/10/27 | 新疆 | 巴楚 | 129 | 38 | 2.2 | 8.6 | 4.85 | 9807 |
2008/10/27 | 甘肅 | 玉門(mén) | 426 | 32 | 2.3 | 5.5 | 4.2 | 8922 |
2008/10/27 | 甘肅 | 玉門(mén) | 327 | 33 | 2.2 | 5.3 | 4.6 | 9893 |
2008/10/27 | 湖南 | 安鄉 | 429 | 39 | 3.3 | 13.2 | 4.76 | 9880 |
2008/10/27 | 湖南 | 華容 | 428 | 38.5 | 2 | 10.5 | 5.13 | 10613 |
2008/10/27 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.91 | 9903 |
2008/10/27 | 湖北 | 天門(mén) | 329 | 37.2 | 3.6 | 9.5 | 5.06 | 10796 |
2008/10/27 | 湖北 | 荊州 | 429 | 39 | 31 | 9 | 4.86 | 13701 |
2008/10/27 | 湖北 | 荊州 | 329 | 40 | 2.3 | 8.9 | 5.16 | 10252 |
2008/10/27 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 9 | 4.88 | 9663 |
2008/10/27 | 湖北 | 廣水 | 329 | 39 | 1.5 | 8.5 | 5.04 | 10027 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 527 | 38 | 3 | 10 | 4.9 | 10153 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 427 | 38 | 3 | 10 | 5 | 10429 |
2008/10/27 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 5 | 10226 |
2008/10/27 | 湖北 | 潛江 | 329 | 38.5 | 1.5 | 8 | 5.5 | 11296 |
2008/10/27 | 江蘇 | 如東 | 329 | 38 | 1.6 | 9.5 | 5.2 | 10775 |
2008/10/27 | 江蘇 | 海安 | 429 | 36.7 | 1.4 | 9.1 | 5.11 | 10770 |
2008/10/27 | 江蘇 | 海安 | 329 | 38 | 1.2 | 8.9 | 5.28 | 10889 |
2008/10/27 | 江蘇 | 東臺 | 330 | 37.6 | 1.5 | 10 | 5.16 | 10796 |
2008/10/27 | 江蘇 | 啟東 | 329 | 37 | 1.6 | 10 | 5.1 | 10783 |
2008/10/27 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37.5 | 2.5 | 10 | 5.2 | 11042 |
2008/10/27 | 安徽 | 安慶 | 429 | 39 | 2 | 10 | 5.12 | 10432 |
2008/10/27 | 安徽 | 安慶 | 329 | 40 | 2 | 9.5 | 5.3 | 10639 |
2008/10/27 | 安徽 | 固鎮 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.3 | 10816 |
2008/10/27 | 安徽 | 固鎮 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 5.4 | 11079 |
2008/10/27 | 安徽 | 無(wú)為 | 427 | 37 | 1.9 | 11 | 5.1 | 10913 |
2008/10/27 | 安徽 | 無(wú)為 | 329 | 38 | 1.7 | 10 | 5.26 | 10999 |
2008/10/27 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36 | 2.5 | 9 | 5.3 | 11600 |
2008/10/27 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 5.2 | 10664 |
2008/10/27 | 安徽 | 東至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 5.3 | 10817 |
2008/10/27 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36.5 | 1.8 | 11 | 5.1 | 11024 |
2008/10/27 | 河南 | 南陽(yáng) | 329 | 38 | 1.5 | 11 | 5.3 | 11184 |
2008/10/27 | 河北 | 高陽(yáng) | 329 | 39 | 1.5 | 12 | 5 | 10242 |
2008/10/27 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.2 | 8 | 5.7 | 11539 |
2008/10/27 | 河北 | 吳橋 | 330 | 35 | 1.4 | 8.6 | 5 | 10823 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元