您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.19)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-20
11月19日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 202,970 | 30,022 | 浙江永安 | 18,621 | -3,666 | 中糧期貨 | 11,520 | -3,902 | ||||||||||
2 | 珠江期貨 | 148,470 | -11,951 | 浙江大地 | 8,986 | 931 | 浙江永安 | 8,086 | 883 | ||||||||||
3 | 金鵬期貨 | 131,324 | 9,221 | 海通期貨 | 7,854 | -213 | 上海中期 | 7,379 | 480 | ||||||||||
4 | 萬(wàn)達期貨 | 121,731 | 14,337 | 光大期貨 | 6,764 | 1,216 | 經(jīng)易期貨 | 6,834 | 1,052 | ||||||||||
5 | 東海期貨 | 113,469 | -10,268 | 首創(chuàng )期貨 | 5,735 | 242 | 中國國際 | 6,738 | -1,042 | ||||||||||
6 | 首創(chuàng )期貨 | 113,301 | -48,549 | 中糧期貨 | 5,282 | 317 | 長(cháng)江期貨 | 6,226 | 4,561 | ||||||||||
7 | 金瑞期貨 | 109,507 | 18,626 | 格林期貨 | 4,759 | 1,198 | 金瑞期貨 | 5,608 | -174 | ||||||||||
8 | 廣發(fā)期貨 | 103,806 | 18,411 | 國投期貨 | 4,721 | -134 | 首創(chuàng )期貨 | 5,322 | -349 | ||||||||||
9 | 中國國際 | 94,223 | 10,655 | 中證期貨 | 4,593 | 4,163 | 華泰長(cháng)城 | 4,993 | 278 | ||||||||||
10 | 華泰長(cháng)城 | 87,218 | -160 | 中國國際 | 4,585 | -347 | 宏源期貨 | 4,782 | 575 | ||||||||||
11 | 銀河期貨 | 76,161 | -10,667 | 上海中期 | 4,246 | 1,535 | 光大期貨 | 4,376 | -680 | ||||||||||
12 | 徽商期貨 | 73,866 | -9,136 | 華泰長(cháng)城 | 3,797 | -966 | 萬(wàn)達期貨 | 4,324 | -1,283 | ||||||||||
13 | 浙江永安 | 65,367 | 758 | 新湖期貨 | 3,590 | -4,498 | 南華期貨 | 3,894 | 643 | ||||||||||
14 | 創(chuàng )元期貨 | 62,237 | 4,121 | 南華期貨 | 3,357 | 325 | 海證期貨 | 3,677 | 3,639 | ||||||||||
15 | 集成期貨 | 62,188 | -8,698 | 國都期貨 | 3,111 | 450 | 國泰君安 | 3,404 | -842 | ||||||||||
16 | 海通期貨 | 61,333 | 1,256 | 長(cháng)江期貨 | 3,062 | -144 | 信達期貨 | 3,359 | -35 | ||||||||||
17 | 大連良運 | 61,221 | 18,385 | 萬(wàn)達期貨 | 3,015 | 478 | 東證期貨 | 3,237 | -209 | ||||||||||
18 | 南華期貨 | 58,490 | 10,082 | 浙江中大 | 2,946 | 809 | 國投期貨 | 3,180 | 510 | ||||||||||
19 | 申銀萬(wàn)國 | 56,380 | 20,001 | 浙商期貨 | 2,781 | -601 | 浙商期貨 | 3,052 | 373 | ||||||||||
20 | 海航東銀 | 52,206 | 8,862 | 方正期貨 | 2,781 | 462 | 浙江中大 | 2,887 | -438 | ||||||||||
合計 | 1,855,468 | 65,308 | 104,586 | 1,557 | 102,878 | 4,040 | |||||||||||||
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元