您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.16)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16
11月16日訊
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA012 | 9440 | 9740 | 9912 | 9666 | 9810 | 9846 | 406 | 1,298 | 5,874 | -170 | 6,389.72 | 0 |
TA101 | 9678 | 9678 | 10162 | 9678 | 9984 | 9898 | 220 | 33,522 | 36,670 | -2,988 | 165,885.75 | 0 |
TA102 | 9676 | 9880 | 10148 | 9854 | 10056 | 10004 | 328 | 186 | 158 | 32 | 930.39 | 0 |
TA103 | 9908 | 9890 | 10358 | 9886 | 10108 | 9992 | 84 | 538 | 262 | 28 | 2,687.87 | 0 |
TA104 | 9964 | 9970 | 10436 | 9970 | 10152 | 10206 | 242 | 126 | 318 | 18 | 643.00 | 0 |
TA105 | 10014 | 10020 | 10500 | 10000 | 10328 | 10254 | 240 | 1,523,184 | 211,702 | 64,318 | 7,808,553.46 | 0 |
TA106 | 10126 | 10302 | 10490 | 9982 | 10302 | 10326 | 200 | 230 | 58 | 44 | 1,187.54 | 0 |
TA107 | 10092 | 10286 | 10536 | 10282 | 10378 | 10348 | 256 | 22 | 30 | 6 | 113.82 | 0 |
TA108 | 10074 | 10544 | 10544 | 10356 | 10422 | 10442 | 368 | 6 | 8 | 0 | 31.32 | 0 |
TA109 | 10150 | 10200 | 10658 | 10162 | 10492 | 10420 | 270 | 11,544 | 3,004 | 198 | 60,144.51 | 0 |
TA110 | 10114 | 10346 | 10560 | 10346 | 10450 | 10372 | 258 | 356 | 1,690 | 346 | 1,846.20 | 0 |
TA111 | 10270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10520 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1,571,012 | 259,774 | 61,832 | 8,048,413.58 | 0 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元