您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
澳大利亞羊毛交易所四周拍賣(mài)預測(10年11月8日)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16
11月16日訊
2010年11月8日,2010/11羊毛年度第19周
第19周,2010年11日8日 供應包數預測 其中: 與上周預測相比 |
|||||||
拍賣(mài)地 | 拍賣(mài)日期 | 上周預測 | 目前預測 | 新西蘭羊毛 | 增減包數 | % | |
悉尼19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 13228 | 13977 | |||
墨爾本19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 24797 | 25131 | |||
弗里曼特爾19 | 周三、四 | 11月10、11日 | 10814 | 13444 | |||
一周包數 | 48839 | 52552 | 3713 | 7.6% | |||
第20周,2010年11日15日 供應包數預測 其中: 與上周預測相比 |
|||||||
拍賣(mài)地 | 拍賣(mài)日期 | 上周預測 | 目前預測 | 新西蘭羊毛 | 增減包數 | % | |
悉尼20 | 周三、四 | 11月17、18日 | 11980 | 14760 | |||
墨爾本20 | 周二、三、四 | 11月16、17、18日 | 25220 | 28609 | |||
弗里曼特爾20 | 周三 | 11月17、18日 | 10250 | 10829 | |||
一周包數 | 47450 | 54198 | 6748 | 14.2% | |||
第21周,2010年11日22日 供應包數預測 其中: 與上周預測相比 |
|||||||
拍賣(mài)地 | 拍賣(mài)日期 | 上周預測 | 目前預測 | 新西蘭羊毛 | 增減包數 | % | |
悉尼21 | 周二、三、四 | 11月23、24、25日 | 12550 | 12300 | |||
墨爾本21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 24100 | 25400 | |||
弗里曼特爾21 | 周三、四 | 11月24、25日 | 10100 | 10500 | |||
一周包數 | 46750 | 48200 | 1450 | 3.1% | |||
第22周,2010年11日29日 供應包數預測 其中: 與上周預測相比 |
|||||||
拍賣(mài)地 | 拍賣(mài)日期 | 上周預測 | 目前預測 | 新西蘭羊毛 | 增減包數 | % | |
悉尼22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 13100 | ||||
墨爾本22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 23300 | ||||
弗里曼特爾22 | 周三、四 | 12月1、2日 | 10100 | ||||
一周包數 | 46500 |
羊毛年度同比(包數) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
羊毛年度 | 拍賣(mài)周數 | 供應包數 | 年比 | 成交包數 | |||||||||||||||
2001/02 | 15 | 1083234 | 922705 | ||||||||||||||||
2002/03 | 16 | 1081570 | 963504 | ||||||||||||||||
2003/04 | 15 | 787491 | 640004 | ||||||||||||||||
2004/05 | 16 | 909723 | 781156 | ||||||||||||||||
2005/06 | 16 | 855029 | 756857 | ||||||||||||||||
2006/07 | 16 | 867561 | 774994 | ||||||||||||||||
2007/08 | 15 | 760274 | 679319 | ||||||||||||||||
2008/09 | 15 | 707837 | 600673 | ||||||||||||||||
2009/10 | 15 | 626577 | 565794 | ||||||||||||||||
2010/11 | 15 | 631723 | +5146 | 573172 | |||||||||||||||
當前周各類(lèi)羊毛供應包數 |
|||||||||||||||||||
拍賣(mài)地 | 美利奴套毛 | 美利奴邊坎毛 | 雜交套毛 | 零次毛 | |||||||||||||||
悉尼19 | 7393 | 2309 | 2979 | 1590 | |||||||||||||||
墨爾本19 | 14394 | 3827 | 3894 | 3278 | |||||||||||||||
弗里曼斯特爾19 | 9157 | 1561 | 438 | 2288 | |||||||||||||||
小計: | 30944 | 7697 | 7311 | 7156 | |||||||||||||||
藍色曲線(xiàn):2009/10 | 綠色柱體:2010/11 | 黃色柱體:當前周 | 白色柱體:預測 | *未包括新西蘭羊毛 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元