您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.15)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-16
11月15日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 125,763 | 123,502 | 浙江永安 | 26,626 | -1,044 | 中糧期貨 | 11,106 | -5,081 |
2 | 珠江期貨 | 117,681 | 115,239 | 新湖期貨 | 10,818 | 2,436 | 浙江永安 | 10,503 | -228 |
3 | 萬(wàn)達期貨 | 109,561 | 105,854 | 海通期貨 | 8,560 | 2,329 | 中國國際 | 7,888 | 1,262 |
4 | 金鵬期貨 | 103,689 | 99,351 | 國泰君安 | 8,559 | 3,793 | 經(jīng)易期貨 | 7,801 | 2,087 |
5 | 首創(chuàng )期貨 | 86,328 | 85,565 | 首創(chuàng )期貨 | 5,890 | -811 | 上海中期 | 6,232 | 1,359 |
6 | 中國國際 | 82,237 | 75,822 | 浙江新華 | 5,816 | 530 | 國投期貨 | 5,665 | 2,641 |
7 | 華泰長(cháng)城 | 69,435 | 65,169 | 國投期貨 | 5,175 | 1,846 | 萬(wàn)達期貨 | 5,287 | -2,726 |
8 | 國元期貨 | 62,514 | 61,515 | 光大期貨 | 4,548 | -359 | 華泰長(cháng)城 | 5,060 | 791 |
9 | 徽商期貨 | 59,867 | 57,820 | 中糧期貨 | 4,225 | -1,428 | 海通期貨 | 4,780 | 1,242 |
10 | 上海通聯(lián) | 59,751 | 59,096 | 中國國際 | 3,756 | -3,557 | 金瑞期貨 | 4,420 | 1,382 |
11 | 浙江永安 | 55,942 | 52,921 | 格林期貨 | 3,264 | 1,828 | 宏源期貨 | 3,746 | -301 |
12 | 金瑞期貨 | 55,340 | 53,678 | 上海通聯(lián) | 3,133 | -385 | 國泰君安 | 3,716 | -344 |
13 | 廣發(fā)期貨 | 54,629 | 52,693 | 海航東銀 | 2,865 | -332 | 光大期貨 | 3,436 | -703 |
14 | 中輝期貨 | 52,271 | 50,072 | 華泰長(cháng)城 | 2,821 | -1,604 | 南華期貨 | 3,325 | -1,174 |
15 | 大連良運 | 49,124 | 47,818 | 南華期貨 | 2,809 | -294 | 東證期貨 | 3,277 | -208 |
16 | 魯證期貨 | 48,271 | 46,084 | 浙江大地 | 2,744 | 1,682 | 銀河期貨 | 3,084 | 259 |
17 | 海通期貨 | 46,565 | 43,374 | 魯證期貨 | 2,656 | -689 | 金鵬期貨 | 2,967 | -251 |
18 | 銀河期貨 | 45,864 | 41,511 | 大越期貨 | 2,571 | 2,358 | 首創(chuàng )期貨 | 2,947 | -45 |
19 | 創(chuàng )元期貨 | 38,888 | 37,726 | 渤海期貨 | 2,567 | -849 | 浙江中大 | 2,871 | 660 |
20 | 浙商期貨 | 37,701 | 34,837 | 萬(wàn)達期貨 | 2,519 | -2,375 | 方正期貨 | 2,864 | 576 |
合計 | 1,361,421 | 1,309,647 | 111,922 | 3,075 | 100,975 | 1,198 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元